source stringclasses 5
values | dataset stringclasses 6
values | model stringclasses 4
values | experiment stringclasses 7
values | tokens float64 122M 1,035B | params float64 57.2M 16.8B | budget float64 84,587,571B 10,000,000,000,000B | loss float64 0.69 5.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 73,404,514,304 | 447,244,032 | 180,000,000,000,000,000,000 | 3.10983 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 14,805,106,688 | 1,934,716,160 | 180,000,000,000,000,000,000 | 3.002397 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 129,147,863,040 | 156,508,160 | 90,000,000,000,000,000,000 | 3.559147 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 12,233,998,336 | 447,244,032 | 30,000,000,000,000,000,000 | 3.29588 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 2,467,495,936 | 1,934,716,160 | 30,000,000,000,000,000,000 | 3.36205 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 1,189,281,792 | 11,788,433,408 | 90,000,000,000,000,000,000 | 3.439411 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 258,295,201,792 | 156,508,160 | 180,000,000,000,000,000,000 | 3.552769 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 43,049,287,680 | 156,508,160 | 30,000,000,000,000,000,000 | 3.59111 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 430,491,828,224 | 156,508,160 | 300,000,000,000,000,000,000 | 3.550536 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 7,402,553,344 | 1,934,716,160 | 90,000,000,000,000,000,000 | 3.125501 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 24,675,090,432 | 1,934,716,160 | 300,000,000,000,000,000,000 | 2.920769 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 36,702,257,152 | 447,244,032 | 90,000,000,000,000,000,000 | 3.161708 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 3,964,207,104 | 11,788,433,408 | 300,000,000,000,000,000,000 | 3.12364 |
marin_202603 | nemotron | llama_2 | marin_202603__nemotron__llama_2 | 122,339,459,072 | 447,244,032 | 300,000,000,000,000,000,000 | 3.084611 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.