image imagewidth (px) 720 8k | answer_boxes stringlengths 132 15k | source_dataset stringclasses 2
values | source_collection stringclasses 2
values | source_variant stringclasses 2
values | source_is_synthetic bool 1
class | source_split stringclasses 1
value | source_image_id stringlengths 15 26 | source_base_id stringlengths 15 26 | split_group_id stringlengths 15 26 | class_count int32 1 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[{"class_uid": "inspector_md:rusted_metal", "class_name": "rusted metal", "x_min": 0.49365625, "y_min": 0.28119444444444447, "x_max": 0.5524765625, "y_max": 0.4128611111111111}] | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10 | mbdd2025:Hefei10 | mbdd2025:Hefei10 | 1 | |
[{"class_uid": "inspector_md:water_leakage", "class_name": "water leakage", "x_min": 0.6423984375, "y_min": 0.19322222222222224, "x_max": 0.72665625, "y_max": 1.0}, {"class_uid": "inspector_md:material_abscission", "class_name": "material abscission", "x_min": 0.27263281250000004, "y_min": 0.33916666666666667, "x_max":... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei1000 | mbdd2025:Hefei1000 | mbdd2025:Hefei1000 | 2 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0984609375, "y_min": 0.106625, "x_max": 0.1841875, "y_max": 0.15591666666666668}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0, "y_min": 0.5461527777777778, "x_max": 0.23775, "y_max": 0.7411... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10001 | mbdd2025:Hefei10001 | mbdd2025:Hefei10001 | 4 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.203953125, "y_min": 0.22398611111111114, "x_max": 0.2280625, "y_max": 0.34352777777777777}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8564453125, "y_min": 0.33111111111111113, "x_max": 0.97... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10003 | mbdd2025:Hefei10003 | mbdd2025:Hefei10003 | 9 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.3930078125, "y_min": 0.3483888888888889, "x_max": 0.6081171875, "y_max": 0.5034027777777778}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0478828125, "y_min": 0.35497222222222224, "x_max": 0.... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10004 | mbdd2025:Hefei10004 | mbdd2025:Hefei10004 | 3 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.4647578125, "y_min": 0.3496944444444444, "x_max": 0.668046875, "y_max": 0.5103194444444444}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.10020312499999999, "y_min": 0.3580972222222222, "x_max... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10006 | mbdd2025:Hefei10006 | mbdd2025:Hefei10006 | 7 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.262625, "y_min": 0.3586527777777778, "x_max": 0.4065546875, "y_max": 0.4315}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.48745312500000004, "y_min": 0.3493194444444444, "x_max": 0.6781328125... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10008 | mbdd2025:Hefei10008 | mbdd2025:Hefei10008 | 11 | |
[{"class_uid": "inspector_md:water_leakage", "class_name": "water leakage", "x_min": 0.6436015625, "y_min": 0.21676388888888887, "x_max": 0.72665625, "y_max": 1.0}, {"class_uid": "inspector_md:material_abscission", "class_name": "material abscission", "x_min": 0.271234375, "y_min": 0.32555555555555554, "x_max": 0.33880... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei1001 | mbdd2025:Hefei1001 | mbdd2025:Hefei1001 | 2 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.14275, "y_min": 0.3507222222222222, "x_max": 0.275125, "y_max": 0.6252777777777777}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.161546875, "y_min": 0.20111111111111113, "x_max": 0.2706796875... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10010 | mbdd2025:Hefei10010 | mbdd2025:Hefei10010 | 11 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.151796875, "y_min": 0.20184722222222223, "x_max": 0.284, "y_max": 0.34970833333333334}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.548046875, "y_min": 0.35712499999999997, "x_max": 0.7158437... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10013 | mbdd2025:Hefei10013 | mbdd2025:Hefei10013 | 13 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.3432265625, "y_min": 0.19772222222222224, "x_max": 0.38656250000000003, "y_max": 0.3362361111111111}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.311265625, "y_min": 0.09655555555555555, "x_m... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10014 | mbdd2025:Hefei10014 | mbdd2025:Hefei10014 | 14 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.1111328125, "y_min": 0.6271388888888889, "x_max": 0.4031953125, "y_max": 0.7999027777777777}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.570828125, "y_min": 0.04768055555555555, "x_max": 0.7... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10015 | mbdd2025:Hefei10015 | mbdd2025:Hefei10015 | 12 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.495796875, "y_min": 0.35008333333333336, "x_max": 0.6738125, "y_max": 0.5057222222222222}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.84603125, "y_min": 0.3620972222222222, "x_max": 0.915273... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10016 | mbdd2025:Hefei10016 | mbdd2025:Hefei10016 | 12 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.6935078125, "y_min": 0.34705555555555556, "x_max": 0.7425390625, "y_max": 0.40854166666666664}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.4434296875, "y_min": 0.33929166666666666, "x_max": ... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10017 | mbdd2025:Hefei10017 | mbdd2025:Hefei10017 | 12 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.1732578125, "y_min": 0.3297638888888889, "x_max": 0.38128124999999996, "y_max": 0.39699999999999996}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0358828125, "y_min": 0.19569444444444445, "x_... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10018 | mbdd2025:Hefei10018 | mbdd2025:Hefei10018 | 13 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0, "y_min": 0.6183472222222222, "x_max": 0.22564062499999998, "y_max": 0.7693194444444444}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.3707578125, "y_min": 0.3319583333333333, "x_max": 0.537... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10019 | mbdd2025:Hefei10019 | mbdd2025:Hefei10019 | 12 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.1589296875, "y_min": 0.0, "x_max": 0.30076562500000004, "y_max": 0.0898888888888889}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.09971875, "y_min": 0.10540277777777778, "x_max": 0.1884843749... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10020 | mbdd2025:Hefei10020 | mbdd2025:Hefei10020 | 9 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.4995859375, "y_min": 0.34308333333333335, "x_max": 0.5499296874999999, "y_max": 0.3956111111111111}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0, "y_min": 0.5050833333333333, "x_max": 0.220... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10021 | mbdd2025:Hefei10021 | mbdd2025:Hefei10021 | 9 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.2022578125, "y_min": 0.32729166666666665, "x_max": 0.3749765625, "y_max": 0.4976388888888889}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.5458046875, "y_min": 0.3362638888888889, "x_max": 0.... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10022 | mbdd2025:Hefei10022 | mbdd2025:Hefei10022 | 5 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0036562499999999998, "y_min": 0.4897638888888889, "x_max": 0.1034609375, "y_max": 0.6279861111111111}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0, "y_min": 0.33873611111111107, "x_max": 0.... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10023 | mbdd2025:Hefei10023 | mbdd2025:Hefei10023 | 5 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.385625, "y_min": 0.33426388888888886, "x_max": 0.4352421875, "y_max": 0.392625}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.2765546875, "y_min": 0.3400972222222222, "x_max": 0.3185078125, "y... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10026 | mbdd2025:Hefei10026 | mbdd2025:Hefei10026 | 7 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.9195546875, "y_min": 0.6068611111111111, "x_max": 0.9663671875000001, "y_max": 0.8986944444444444}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.5523359375, "y_min": 0.5841805555555556, "x_max... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10027 | mbdd2025:Hefei10027 | mbdd2025:Hefei10027 | 9 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0232109375, "y_min": 0.3396388888888889, "x_max": 0.2099765625, "y_max": 0.49593055555555554}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.14358593749999998, "y_min": 0.3532638888888889, "x_m... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10028 | mbdd2025:Hefei10028 | mbdd2025:Hefei10028 | 14 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.547859375, "y_min": 0.7506944444444444, "x_max": 0.6108984375000001, "y_max": 0.9869583333333334}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8905859375, "y_min": 0.5495555555555556, "x_max"... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10029 | mbdd2025:Hefei10029 | mbdd2025:Hefei10029 | 13 | |
[{"class_uid": "inspector_md:water_leakage", "class_name": "water leakage", "x_min": 0.6472109374999999, "y_min": 0.14829166666666665, "x_max": 0.7398906249999999, "y_max": 0.952875}, {"class_uid": "inspector_md:material_abscission", "class_name": "material abscission", "x_min": 0.2865625, "y_min": 0.2884027777777778, ... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei1003 | mbdd2025:Hefei1003 | mbdd2025:Hefei1003 | 2 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.6650546875, "y_min": 0.3946805555555556, "x_max": 0.709265625, "y_max": 0.42270833333333335}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.489515625, "y_min": 0.2857361111111111, "x_max": 0.53... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10030 | mbdd2025:Hefei10030 | mbdd2025:Hefei10030 | 12 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.42182812500000005, "y_min": 0.3983611111111111, "x_max": 0.47654687500000004, "y_max": 0.5183333333333333}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8479140624999999, "y_min": 0.3129722222... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10031 | mbdd2025:Hefei10031 | mbdd2025:Hefei10031 | 13 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.78915625, "y_min": 0.4436388888888889, "x_max": 0.8233046875, "y_max": 0.47865277777777776}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8473750000000001, "y_min": 0.32379166666666664, "x_max... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10033 | mbdd2025:Hefei10033 | mbdd2025:Hefei10033 | 18 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.7835078125, "y_min": 0.4421666666666667, "x_max": 0.8496953125, "y_max": 0.49706944444444445}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.022664062500000002, "y_min": 0.24119444444444443, "x... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10035 | mbdd2025:Hefei10035 | mbdd2025:Hefei10035 | 11 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.2631171875, "y_min": 0.3527361111111111, "x_max": 0.411953125, "y_max": 0.5021527777777778}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.031984374999999995, "y_min": 0.23912499999999998, "x_m... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10036 | mbdd2025:Hefei10036 | mbdd2025:Hefei10036 | 10 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.6833515625000001, "y_min": 0.43748611111111113, "x_max": 0.7625859375, "y_max": 0.5370972222222222}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.87796875, "y_min": 0.32343055555555555, "x_max... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10037 | mbdd2025:Hefei10037 | mbdd2025:Hefei10037 | 9 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.7456875000000001, "y_min": 0.29694444444444446, "x_max": 0.8603828124999999, "y_max": 0.35141666666666665}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8717578125, "y_min": 0.3280694444444444... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10038 | mbdd2025:Hefei10038 | mbdd2025:Hefei10038 | 10 | |
[{"class_uid": "inspector_md:water_leakage", "class_name": "water leakage", "x_min": 0.655640625, "y_min": 0.16112500000000002, "x_max": 0.7290625000000001, "y_max": 1.0}, {"class_uid": "inspector_md:material_abscission", "class_name": "material abscission", "x_min": 0.3011875, "y_min": 0.27105555555555555, "x_max": 0.... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei1004 | mbdd2025:Hefei1004 | mbdd2025:Hefei1004 | 2 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8490546875, "y_min": 0.4575416666666667, "x_max": 0.8826171875, "y_max": 0.49580555555555555}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.636015625, "y_min": 0.2973611111111111, "x_max": 0.7... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10040 | mbdd2025:Hefei10040 | mbdd2025:Hefei10040 | 10 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.08442968749999999, "y_min": 0.25072222222222224, "x_max": 0.190359375, "y_max": 0.4009166666666667}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.400484375, "y_min": 0.2834027777777778, "x_max... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10041 | mbdd2025:Hefei10041 | mbdd2025:Hefei10041 | 10 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0992265625, "y_min": 0.25125000000000003, "x_max": 0.19443749999999999, "y_max": 0.4114305555555556}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8815234375, "y_min": 0.47331944444444446, "x_... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10042 | mbdd2025:Hefei10042 | mbdd2025:Hefei10042 | 10 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8153124999999999, "y_min": 0.31443055555555555, "x_max": 0.9217109375, "y_max": 0.3500972222222222}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.9402578125, "y_min": 0.33766666666666667, "x_m... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10043 | mbdd2025:Hefei10043 | mbdd2025:Hefei10043 | 9 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0, "y_min": 0.31454166666666666, "x_max": 0.048953125, "y_max": 0.349125}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8090781249999999, "y_min": 0.45702777777777776, "x_max": 0.9045078125, "... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10047 | mbdd2025:Hefei10047 | mbdd2025:Hefei10047 | 10 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.878578125, "y_min": 0.32540277777777776, "x_max": 1.0, "y_max": 0.3675555555555555}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.9075, "y_min": 0.45566666666666666, "x_max": 1.0, "y_max": 0.4... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10048 | mbdd2025:Hefei10048 | mbdd2025:Hefei10048 | 12 | |
[{"class_uid": "inspector_md:water_leakage", "class_name": "water leakage", "x_min": 0.65684375, "y_min": 0.11619444444444443, "x_max": 0.7459140625, "y_max": 1.0}, {"class_uid": "inspector_md:material_abscission", "class_name": "material abscission", "x_min": 0.2921328125, "y_min": 0.25991666666666663, "x_max": 0.3680... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei1005 | mbdd2025:Hefei1005 | mbdd2025:Hefei1005 | 2 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.6783984375000001, "y_min": 0.41365277777777776, "x_max": 0.7351328125000001, "y_max": 0.45848611111111115}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8354609375000001, "y_min": 0.4603472222... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10050 | mbdd2025:Hefei10050 | mbdd2025:Hefei10050 | 11 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.897078125, "y_min": 0.32672222222222225, "x_max": 0.9821796875000001, "y_max": 0.365}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.679609375, "y_min": 0.4154305555555556, "x_max": 0.737914062... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10051 | mbdd2025:Hefei10051 | mbdd2025:Hefei10051 | 11 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8390625, "y_min": 0.4758611111111111, "x_max": 0.928359375, "y_max": 0.5645694444444445}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.7808437500000001, "y_min": 0.31554166666666666, "x_max": ... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10052 | mbdd2025:Hefei10052 | mbdd2025:Hefei10052 | 10 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.9071718750000001, "y_min": 0.32433333333333336, "x_max": 0.9833437500000001, "y_max": 0.36247222222222225}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.690703125, "y_min": 0.4199305555555556,... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10054 | mbdd2025:Hefei10054 | mbdd2025:Hefei10054 | 10 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.694296875, "y_min": 0.3035138888888889, "x_max": 0.764515625, "y_max": 0.33648611111111115}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.7871875, "y_min": 0.3212916666666667, "x_max": 0.87218... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10055 | mbdd2025:Hefei10055 | mbdd2025:Hefei10055 | 11 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.7175859375, "y_min": 0.30972222222222223, "x_max": 0.7711640625, "y_max": 0.33866666666666667}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.6944765625, "y_min": 0.41431944444444446, "x_max": ... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10056 | mbdd2025:Hefei10056 | mbdd2025:Hefei10056 | 12 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8521640625, "y_min": 0.48061111111111116, "x_max": 0.9488203125, "y_max": 0.5768055555555556}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.002875, "y_min": 0.23841666666666667, "x_max": 0.176... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10057 | mbdd2025:Hefei10057 | mbdd2025:Hefei10057 | 13 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.94590625, "y_min": 0.333875, "x_max": 0.9907812500000001, "y_max": 0.3624027777777778}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0, "y_min": 0.24070833333333333, "x_max": 0.16828125, "y_ma... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10058 | mbdd2025:Hefei10058 | mbdd2025:Hefei10058 | 12 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8342499999999999, "y_min": 0.3244166666666667, "x_max": 0.9489375000000001, "y_max": 0.4528194444444444}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.7391796875, "y_min": 0.3153888888888889, ... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10059 | mbdd2025:Hefei10059 | mbdd2025:Hefei10059 | 10 | |
[{"class_uid": "inspector_md:water_leakage", "class_name": "water leakage", "x_min": 0.6664218749999999, "y_min": 0.10959722222222222, "x_max": 0.7501953125, "y_max": 1.0}, {"class_uid": "inspector_md:material_abscission", "class_name": "material abscission", "x_min": 0.3102421875, "y_min": 0.24752777777777776, "x_max"... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei1006 | mbdd2025:Hefei1006 | mbdd2025:Hefei1006 | 2 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.2925703125, "y_min": 0.2743888888888889, "x_max": 0.3734296875, "y_max": 0.42354166666666665}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0992265625, "y_min": 0.4267916666666667, "x_max": 0.... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10060 | mbdd2025:Hefei10060 | mbdd2025:Hefei10060 | 11 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.5220859375, "y_min": 0.40029166666666666, "x_max": 0.6788046875, "y_max": 0.5185833333333333}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8963671874999999, "y_min": 0.48159722222222223, "x_m... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10061 | mbdd2025:Hefei10061 | mbdd2025:Hefei10061 | 12 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.021421875, "y_min": 0.2369861111111111, "x_max": 0.13960937499999998, "y_max": 0.29015277777777776}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0440390625, "y_min": 0.3310138888888889, "x_ma... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10062 | mbdd2025:Hefei10062 | mbdd2025:Hefei10062 | 10 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.034515625, "y_min": 0.2360138888888889, "x_max": 0.165109375, "y_max": 0.30215277777777777}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0527578125, "y_min": 0.3248611111111111, "x_max": 0.13... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10063 | mbdd2025:Hefei10063 | mbdd2025:Hefei10063 | 10 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.596609375, "y_min": 0.4007777777777778, "x_max": 0.7184765625, "y_max": 0.5175000000000001}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.6496640625000001, "y_min": 0.30084722222222227, "x_max... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10064 | mbdd2025:Hefei10064 | mbdd2025:Hefei10064 | 15 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.5095, "y_min": 0.2878472222222222, "x_max": 0.587015625, "y_max": 0.33}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.0879921875, "y_min": 0.25040277777777775, "x_max": 0.20691406250000002, "y... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10066 | mbdd2025:Hefei10066 | mbdd2025:Hefei10066 | 10 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.3978984375, "y_min": 0.28355555555555556, "x_max": 0.49201562499999996, "y_max": 0.4399027777777778}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.8547812499999999, "y_min": 0.3230972222222222... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10067 | mbdd2025:Hefei10067 | mbdd2025:Hefei10067 | 9 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.1267421875, "y_min": 0.25758333333333333, "x_max": 0.2924140625, "y_max": 0.294875}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.1541015625, "y_min": 0.35, "x_max": 0.23465625, "y_max": 0.394... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10068 | mbdd2025:Hefei10068 | mbdd2025:Hefei10068 | 9 | |
[{"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.5343984374999999, "y_min": 0.2885, "x_max": 0.611609375, "y_max": 0.3355138888888889}, {"class_uid": "inspector_md:surface_crack", "class_name": "surface crack", "x_min": 0.139140625, "y_min": 0.2581805555555555, "x_max": 0.310953125... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei10069 | mbdd2025:Hefei10069 | mbdd2025:Hefei10069 | 9 | |
[{"class_uid": "inspector_md:water_leakage", "class_name": "water leakage", "x_min": 0.6750859375, "y_min": 0.05566666666666666, "x_max": 0.7559765625, "y_max": 1.0}, {"class_uid": "inspector_md:material_abscission", "class_name": "material abscission", "x_min": 0.30746093750000003, "y_min": 0.20170833333333332, "x_max... | MBDD2025 | MBDD2025 | generated | false | train | mbdd2025:Hefei1007 | mbdd2025:Hefei1007 | mbdd2025:Hefei1007 | 2 | |
