job_title stringclasses 12
values | experience_years int64 0 20 | education_level stringclasses 5
values | skills_count int64 1 19 | industry stringclasses 10
values | company_size stringclasses 5
values | location stringclasses 10
values | remote_work stringclasses 3
values | certifications int64 0 5 | salary int64 31.9k 333k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI Engineer | 10 | Bachelor | 2 | Healthcare | Medium | India | Hybrid | 2 | 109,413 |
Data Analyst | 5 | Bachelor | 17 | Telecom | Small | Australia | No | 0 | 93,764 |
Frontend Developer | 18 | PhD | 4 | Media | Medium | Singapore | No | 1 | 148,123 |
Business Analyst | 19 | PhD | 13 | Retail | Medium | Canada | Yes | 0 | 189,123 |
Product Manager | 15 | Bachelor | 7 | Manufacturing | Large | Sweden | Yes | 0 | 165,069 |
AI Engineer | 0 | High School | 4 | Education | Enterprise | USA | No | 2 | 180,351 |
Backend Developer | 6 | High School | 16 | Manufacturing | Enterprise | Canada | No | 3 | 165,375 |
Machine Learning Engineer | 4 | Bachelor | 18 | Healthcare | Enterprise | Canada | Hybrid | 5 | 202,463 |
AI Engineer | 5 | Diploma | 14 | Telecom | Enterprise | Singapore | Yes | 0 | 171,834 |
Frontend Developer | 18 | PhD | 2 | Retail | Enterprise | India | Hybrid | 5 | 128,377 |
Frontend Developer | 1 | High School | 10 | Healthcare | Large | Netherlands | Yes | 5 | 105,755 |
Business Analyst | 19 | Master | 7 | Finance | Large | Netherlands | Yes | 5 | 157,417 |
Product Manager | 8 | High School | 3 | Healthcare | Medium | Canada | Yes | 3 | 154,190 |
Data Analyst | 3 | Bachelor | 3 | Education | Startup | Singapore | Yes | 4 | 87,600 |
Business Analyst | 14 | PhD | 5 | Healthcare | Enterprise | India | No | 1 | 106,481 |
Business Analyst | 0 | Bachelor | 9 | Technology | Medium | Remote | No | 4 | 85,143 |
Machine Learning Engineer | 11 | PhD | 16 | Consulting | Medium | Germany | Hybrid | 3 | 191,757 |
DevOps Engineer | 10 | Bachelor | 1 | Education | Large | UK | No | 2 | 155,931 |
Product Manager | 9 | Master | 12 | Finance | Small | Singapore | Yes | 1 | 141,207 |
Software Engineer | 11 | High School | 10 | Media | Large | Sweden | No | 1 | 124,532 |
Business Analyst | 4 | Bachelor | 15 | Retail | Medium | UK | Hybrid | 0 | 108,203 |
Cybersecurity Analyst | 17 | Diploma | 7 | Government | Small | Germany | Hybrid | 5 | 161,268 |
DevOps Engineer | 10 | Bachelor | 8 | Government | Small | Germany | Yes | 1 | 151,828 |
Software Engineer | 5 | High School | 2 | Retail | Enterprise | Sweden | Hybrid | 1 | 115,827 |
Cybersecurity Analyst | 12 | High School | 15 | Technology | Small | Australia | Hybrid | 1 | 125,030 |
Product Manager | 13 | Master | 8 | Retail | Medium | India | Hybrid | 3 | 113,838 |
Data Scientist | 2 | Bachelor | 14 | Education | Startup | Remote | Yes | 5 | 109,478 |
Cybersecurity Analyst | 9 | PhD | 19 | Technology | Medium | Germany | No | 2 | 168,253 |
Backend Developer | 7 | Diploma | 15 | Telecom | Medium | Australia | No | 3 | 119,988 |
DevOps Engineer | 4 | Diploma | 19 | Technology | Large | Australia | Hybrid | 2 | 141,409 |
Cybersecurity Analyst | 4 | PhD | 8 | Media | Startup | Australia | No | 4 | 121,972 |
Cloud Engineer | 8 | PhD | 3 | Finance | Medium | UK | No | 0 | 162,923 |
Data Scientist | 13 | Master | 3 | Government | Large | India | Yes | 0 | 111,158 |
Frontend Developer | 14 | Diploma | 17 | Finance | Startup | India | Yes | 2 | 84,456 |
Frontend Developer | 18 | Diploma | 18 | Government | Large | Sweden | No | 1 | 158,451 |
Backend Developer | 10 | Master | 4 | Technology | Small | Australia | Hybrid | 1 | 115,823 |
Cybersecurity Analyst | 0 | PhD | 13 | Telecom | Large | Singapore | Hybrid | 2 | 143,181 |
Cybersecurity Analyst | 11 | Bachelor | 10 | Healthcare | Medium | Canada | Yes | 0 | 167,629 |
Machine Learning Engineer | 15 | PhD | 15 | Consulting | Medium | Germany | Hybrid | 5 | 213,920 |
Cybersecurity Analyst | 10 | Master | 12 | Telecom | Enterprise | Australia | Yes | 5 | 184,393 |
AI Engineer | 5 | Diploma | 10 | Government | Small | Germany | Hybrid | 5 | 143,403 |
Data Analyst | 2 | PhD | 4 | Telecom | Small | Netherlands | Hybrid | 5 | 96,611 |
Cloud Engineer | 5 | PhD | 4 | Retail | Small | Germany | Yes | 4 | 152,413 |
Machine Learning Engineer | 15 | High School | 15 | Technology | Enterprise | Germany | Yes | 2 | 212,249 |
Product Manager | 8 | High School | 14 | Healthcare | Large | Singapore | Hybrid | 1 | 136,543 |
Machine Learning Engineer | 8 | Bachelor | 17 | Telecom | Small | Canada | No | 4 | 177,406 |
AI Engineer | 9 | Master | 10 | Consulting | Large | Netherlands | Yes | 3 | 194,075 |
Product Manager | 13 | Diploma | 3 | Consulting | Startup | Canada | Yes | 0 | 145,069 |
Cloud Engineer | 14 | Diploma | 14 | Education | Medium | Remote | No | 4 | 155,886 |
AI Engineer | 15 | High School | 13 | Manufacturing | Small | Remote | Hybrid | 2 | 152,004 |
Software Engineer | 11 | Diploma | 11 | Government | Startup | Canada | No | 1 | 121,570 |
Data Analyst | 17 | Master | 6 | Finance | Large | Australia | Hybrid | 4 | 149,491 |
Cloud Engineer | 11 | Diploma | 8 | Government | Small | Remote | No | 0 | 127,838 |
Cybersecurity Analyst | 12 | High School | 9 | Healthcare | Enterprise | Singapore | No | 2 | 163,138 |
Software Engineer | 20 | Master | 6 | Manufacturing | Enterprise | Remote | Hybrid | 2 | 194,364 |
Backend Developer | 0 | PhD | 11 | Education | Large | UK | No | 3 | 159,274 |
Cloud Engineer | 10 | Master | 7 | Telecom | Enterprise | Germany | No | 0 | 190,270 |
Backend Developer | 12 | Bachelor | 3 | Education | Enterprise | Canada | Hybrid | 4 | 186,953 |
Product Manager | 8 | Master | 3 | Healthcare | Large | Canada | No | 4 | 186,117 |
Software Engineer | 14 | PhD | 16 | Media | Medium | Sweden | No | 4 | 165,569 |
Data Analyst | 2 | Master | 6 | Media | Startup | Australia | Hybrid | 1 | 89,018 |
Cybersecurity Analyst | 4 | Diploma | 12 | Consulting | Small | Netherlands | No | 2 | 115,238 |
Cybersecurity Analyst | 12 | Master | 15 | Media | Small | Germany | No | 3 | 165,648 |
AI Engineer | 20 | Diploma | 5 | Media | Startup | India | Hybrid | 5 | 112,984 |
Cybersecurity Analyst | 16 | Master | 1 | Media | Small | Remote | Hybrid | 3 | 147,049 |
Business Analyst | 14 | Diploma | 18 | Media | Medium | USA | Yes | 2 | 153,999 |
Machine Learning Engineer | 15 | High School | 6 | Finance | Small | Netherlands | Yes | 1 | 147,962 |
Data Scientist | 11 | Master | 18 | Finance | Large | Sweden | Hybrid | 5 | 168,153 |
Data Analyst | 12 | High School | 18 | Technology | Medium | Australia | Yes | 4 | 124,202 |
Software Engineer | 6 | Master | 16 | Retail | Large | USA | Yes | 4 | 200,988 |
Business Analyst | 12 | High School | 3 | Technology | Large | Sweden | Hybrid | 2 | 110,222 |
Data Analyst | 14 | Bachelor | 2 | Manufacturing | Medium | Sweden | Hybrid | 0 | 101,805 |
Software Engineer | 8 | Master | 2 | Consulting | Small | Singapore | Yes | 2 | 119,579 |
DevOps Engineer | 9 | PhD | 4 | Healthcare | Enterprise | UK | Yes | 1 | 208,215 |
DevOps Engineer | 18 | High School | 6 | Retail | Startup | Sweden | Hybrid | 5 | 127,545 |
Backend Developer | 2 | Diploma | 18 | Healthcare | Medium | Australia | Hybrid | 2 | 102,766 |
Data Analyst | 0 | High School | 5 | Telecom | Large | UK | Hybrid | 3 | 91,705 |
DevOps Engineer | 10 | Bachelor | 4 | Consulting | Large | UK | Yes | 0 | 171,414 |
Software Engineer | 1 | Diploma | 3 | Consulting | Enterprise | Remote | Yes | 4 | 128,205 |
Backend Developer | 9 | Master | 15 | Education | Medium | UK | Hybrid | 2 | 152,842 |
Cybersecurity Analyst | 0 | Diploma | 19 | Education | Enterprise | Canada | Yes | 2 | 163,299 |
Software Engineer | 8 | High School | 18 | Retail | Enterprise | Singapore | No | 1 | 134,205 |
Backend Developer | 4 | PhD | 12 | Telecom | Startup | India | Hybrid | 1 | 77,939 |
Data Analyst | 20 | PhD | 1 | Manufacturing | Medium | USA | Yes | 0 | 191,096 |
Business Analyst | 3 | Diploma | 14 | Consulting | Medium | UK | No | 5 | 111,115 |
AI Engineer | 12 | High School | 2 | Finance | Medium | Netherlands | Yes | 3 | 153,247 |
Cybersecurity Analyst | 13 | Bachelor | 9 | Consulting | Large | Sweden | No | 3 | 159,278 |
Cloud Engineer | 17 | Master | 9 | Manufacturing | Large | Sweden | No | 5 | 184,436 |
Business Analyst | 20 | High School | 3 | Technology | Small | Canada | Hybrid | 1 | 138,816 |
Product Manager | 1 | Master | 6 | Technology | Medium | Australia | No | 3 | 129,229 |
Software Engineer | 11 | PhD | 8 | Healthcare | Medium | Canada | No | 3 | 171,686 |
Product Manager | 2 | Master | 13 | Telecom | Medium | Remote | Yes | 0 | 139,641 |
Business Analyst | 8 | Bachelor | 15 | Government | Large | Germany | Hybrid | 2 | 143,723 |
Backend Developer | 18 | Bachelor | 8 | Consulting | Large | India | No | 3 | 110,112 |
Cloud Engineer | 17 | High School | 2 | Retail | Startup | Germany | Hybrid | 3 | 133,187 |
Cybersecurity Analyst | 3 | Master | 18 | Retail | Large | UK | Hybrid | 3 | 167,315 |
Cybersecurity Analyst | 3 | High School | 5 | Manufacturing | Enterprise | Netherlands | Hybrid | 1 | 118,379 |
Cybersecurity Analyst | 10 | Diploma | 3 | Healthcare | Enterprise | India | No | 0 | 106,400 |
Cloud Engineer | 17 | Master | 17 | Retail | Medium | Germany | No | 2 | 187,913 |
Data Scientist | 8 | Diploma | 7 | Manufacturing | Small | Remote | Yes | 1 | 118,562 |
End of preview. Expand in Data Studio
Employee Salary Prediction Dataset
Salary prediction using job and employee features
Dataset Info
- Source: Kaggle
- Original Size: 3.00 MB
- Kaggle Downloads: 1,023
- Files: 1
Files
job_salary_prediction_dataset.csv
Mirrored from Kaggle
- Downloads last month
- 35