Datasets:
VA stringlengths 12 17.4k | ES stringlengths 12 18k | source stringlengths 14 17 |
|---|---|---|
Personal del Conservatori Professional de Música de la Vall d'Uixó i de la Universitat Jaume I de Castelló han iniciat al col·legi públic Sant Vicent Ferrer de la Vall d'Uixó el projecte «Albertina: un conte per a la prevenció i conscienciació de l'assetjament escolar», una idea de José A. Rebollar, del conservatori va... | Personal del Conservatorio Profesional de Música de La Vall d'Uixó y de la Universitat Jaume I de Castelló han iniciado en el colegio público San Vicente Ferrer de La Vall d'Uixó el proyecto «Albertina: un cuento para la prevención y concienciación del acoso escolar», una idea de José A. Rebollar, del conservatorio val... | noticia4904.jsonl |
La Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) ha celebrat el seu quinzè aniversari amb un acte celebrat a la Llotja del Cànem que ha sigut presidit pel rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent; el president de la SAUJI, José Mª Arquimbau; el vicepresident de la SAUJI, Iván Barreda, i el... | La Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universitat Jaume I (SAUJI) ha celebrado su decimoquinto aniversario con un acto celebrado en la Llotja del Cànem que ha sido presidido por el rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent; el presidente de la SAUJI, José Mª Arquimbau; el vicepresidente de la SAUJI, Ivá... | noticia7993.jsonl |
Autònoms, pimes i grans empreses ja poden presentar les seues candidatures al premi de bones pràctiques que organitza la Mesa de Responsabilitat Social de Castelló. Es tracta d'un reconeixement públic –avalat per mig centenar d'empreses i entitats socials- que permet visibilitzar el compromís social, mediambiental i ec... | Autónomos, pymes y grandes empresas ya pueden presentar sus candidaturas al premio de buenas prácticas que organiza la Mesa de Responsabilidad Social de Castellón. Se trata de un reconocimiento público –avalado por medio centenar de empresas y entidades sociales- que permite visibilizar el compromiso social, medioambie... | noticia3616.jsonl |
L'associació cultural l'Aljama ha volgut premiar a la Universitat Jaume I de Castelló l'any del seu 25è aniversari en considerar que es tracta d'una institució «de cabdal importància en la nostra ciutat, tant per la seua extraordinària labor com pel seu paper fonamental en el desenvolupament i creixement de Castelló en... | La asociación cultural l'Aljama ha querido premiar a la Universitat Jaume I de Castellón en el año de su 25 aniversario al considerar que se trata de una institución «de capital importancia en nuestra ciudad, tanto por su extraordinaria labor como por su papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de Castellón en ... | noticia7120.jsonl |
La Universitat Jaume I ha celebrat una nova edició del lliurament de les beques de la Càtedra Endavant Villarreal C.F. de l'Esport que ha comptat amb la presència de la rectora de l'UJI, Eva Alcón; el responsable de Relacions Institucionals del Villarreal C. F., Marcos Senna; el vicerector d’Infraestructures i Sostenib... | La Universitat Jaume I ha celebrado una nueva edición de la entrega de las becas de la Cátedra Endavant Villarreal C.F. del Deporte que ha contado con la presencia de la rectora de la UJI, Eva Alcón; el responsable de Relaciones Institucionales del Villarreal C. F., Marcos Senna; el vicerrector de Infraestructuras y So... | noticia219.jsonl |
La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha presentat, coincidint amb el Dia Internacional de la Xiqueta i la Dona en la Ciència, el nou programa marc UJI-Lamarr fruit del compromís de la institució per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre les dones. En l’acte, la rectora de l’UJI ha estat ... | La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha presentado, coincidiendo con el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, el nuevo programa marco UJI-Lamarr fruto del compromiso de la institución por fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las mujeres. En el acto, la rectora de la UJI ... | noticia3601.jsonl |
La tesi La organización y la comunicación de congresos en un mundo digital: análisis del impacto de las TIC en la gestión congresual de Castellón de la Plana evidencia la importància que encara tenen els esdeveniments presencials en un entorn comunicatiu dominat per les tecnologies i posa en relleu la importància d'inc... | La tesis La organización y la comunicación de congresos en un mundo digital: análisis del impacto de las TIC en la gestión congresual de Castellón de la Plana evidencia la importancia que todavía tienen los eventos presenciales en un entorno comunicativo dominado por las tecnologías y pone de relieve la importancia de ... | noticia4994.jsonl |
L’estudiantat internacional de la Universitat Jaume I va realitzar el passat 4 de març un curs de cuina espanyola a l’Escola d’Hostaleria i Turisme del Grau de Castelló. Una trentena d’alumnes de països europeus, Austràlia, Amèrica Llatina i els Estats Units van conèixer de la mà de l’estudiantat de l’escola part de la... | El estudiantado internacional de la Universitat Jaume I realizó el pasado 4 de marzo un curso de cocina española en la Escuela de Hostelería y Turismo del Grao de Castellón. Una treintena de alumnos y alumnas de países europeos, Australia, América Latina y Estados Unidos conocieron de la mano del estudiantado de la esc... | noticia8590.jsonl |
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha rebut la visita del professor Hugo Baetens Bearsmore, representant de la Reial Acadèmia de Ciències d'Ultramar de Bèlgica, entitat que recentment ha incorporat com a membre el catedràtic de Dret Civil de l’UJI, Juan Manuel Badenas.
La Reial Acadèmia de Ciènci... | El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha recibido la visita del profesor Hugo Baetens Bearsmore, representante de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica, entidad que recientemente ha incorporado como miembro al catedrático de Derecho Civil de la UJI, Juan Manuel Badenas.
La Real Academia... | noticia7563.jsonl |
La Comissió Mixta de Seguiment de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la Universitat Jaume I, reunida avui dilluns, ha aprovat la memòria d’actuació de la Càtedra corresponent a l’any 2021. A través de videoconferència, en la reunió han participat, per part de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, M.... | La Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universitat Jaume I, reunida hoy lunes, ha aprobado la memoria de actuación de la Cátedra correspondiente al año 2021. A través de videoconferencia, en la reunión han participado por parte de la Conselleria de Hacienda y Modelo ... | noticia2116.jsonl |
La Universitat Jaume I optarà amb quatre títols publicats en 2019 als premis Joan Lluís Vives a l’edició universitària 2020 que convoca la Xarxa Vives d'Universitats.
La candidatura de la Universitat Jaume I al premi en la categoria de millor edició és el títol Amat Bellés i Roig, d’Antonio Gascó Sidro, inclòs en la co... | La Universitat Jaume I optará con cuatro títulos publicados en 2019 a los premios Joan Lluís Vives a la edición universitaria 2020 que convoca la Red Vives de Universidades.
La candidatura de la Universitat Jaume I al premio en la categoría de mejor edición es el título Amat Bellés i Roig, de Antonio Gascó Sidro, inclu... | noticia3305.jsonl |
El termini de matrícula per al postgrau propi de la Universitat Jaume I ja està obert. En el curs 2019-2020 s'impartiran un total de 56 títols, entre màsters, cursos d'especialització i cursos d'expert/a.
Es tracta d'una formació variada, complementària a la del postgrau oficial i actualitzada, perquè per la seua flexi... | El plazo de matrícula para el postgrado propio de la Universitat Jaume I ya está abierto. En el curso 2019-2020 se impartirá un total de 56 títulos, entre másteres, cursos de especialización y cursos de experto/a.
Se trata de una formación variada, complementaria a la del postgrado oficial y actualizada, porque por su ... | noticia4249.jsonl |
El Vicerectorat d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica, a través de la Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge i la Unitat de Formació i Innovació Educativa, ha organitzat el curs «Potenciant l'emprenedoria des de l'aula. Com vincular la teua assignatura amb idees emprenedores» amb l’objectiu... | El Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica, a través de la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje y la Unidad de Formación e innovación Educativa, ha organizado el curso «Potenciando el emprendimiento desde el aula. Cómo vincular tu asignatura con ideas emprendedoras» con e... | noticia874.jsonl |
El Rànquing Issue elaborat per la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques situa a la Universitat Jaume I en el grup d’universitats que ocupen el tercer lloc en productivitat docent, un criteri que avalua indicadors relacionats amb els recursos, la producció, la qualitat i la internacionalitzaci... | El Ranking Issue elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sitúa a la Universitat Jaume I en el grupo de universidades que ocupan el tercer lugar en productividad docente, un criterio que evalúa indicadores relacionados con los recursos, la producción, la calidad y la inter... | noticia5886.jsonl |
Els estudiants del Grau en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes de la Universitat Jaume I, Rubén Soler Fas i Beatriz Vázquez Fernández, han resultat finalistes en la primera edició dels Premis Huhtamaki a la Innovació en el Packaging gràcies als projectes «GOTice» i «Bubblepush». El lliurament de premis va... | Los estudiantes del Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la Universitat Jaume I, Rubén Soler Fas y Beatriz Vázquez Fernández, han resultado finalistas en la primera edición de los Premios Huhtamaki a la Innovación en el Packaging gracias a los proyectos «GOTice» y «Bubblepush». La entrega de premios ... | noticia7432.jsonl |
El 98,58 % de l’estudiantat que s'ha presentat a la convocatòria ordinària de les proves d’accés a la universitat (PAU) celebrades del 4 al 6 de juny de 2024 en la Universitat Jaume I de Castelló ha obtingut el resultat d'apte.
Dels alumnes que s'han presentat a les proves en la fase obligatòria, 2.436 han aprovat en a... | El 98,58% del estudiantado que se ha presentado a la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) celebradas del 4 al 6 de junio de 2024 en la Universitat Jaume I de Castelló ha obtenido el resultado de apto.
De los alumnos que se han presentado a las pruebas en la fase obligatoria, 2.436 han ... | noticia428.jsonl |
La Xarxa Social Europea ha guardonat en els Premis Europeus de Serveis Socials 2020 el projecte «Rethinking social services research from professionals: the Social Services Laboratories» presentat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat (IVAFIQ) i ... | La Red Social Europea ha galardonado en los Premios Europeos de Servicios Sociales 2020 al proyecto «Rethinking social services research from professionals: the Social Services Laboratories» presentado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad ... | noticia2842.jsonl |
El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha signat l’Acord de la Mesa Negociadora de la Universitat Jaume I, sobre l’abonament dels dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012. L'acord ha sigut signat pels representants de les quatre seccions sindicals: CCOO, UGT, STEPV i CSIF.
L’acord contempla que la Un... | El rector de la UJI, Vicent Climent, ha firmado el Acuerdo de Mesa Negociadora de la Universitat Jaume I, sobre el abono de los días meritados de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. El acuerdo ha sido firmado por los representantes de las cuatro secciones sindicales: CCOO, UGT, STEPV y CSIF.
El acuerdo cont... | noticia8295.jsonl |
El professor Sergi Serra Adsuara ha presentat a la Universitat Jaume I el seu llibre L’assaig periodístic de Joan F. Mira dins de les jornades «Veus de dones en femení i singular» organitzades per la Fundació Germà Colón, com a obra guanyadora de la tercera edició del Premi Germà Colón d’Estudis Filològics i Literaris ... | El profesor Sergi Serra Adsuara ha presentado en la Universitat Jaume I su libro L’assaig periodístic de Joan F. Mira dentro de las jornadas «Voces de mujeres en femenino y singular» organizadas por la Fundación Germà Colón, como obra ganadora de la tercera edición del Premio Germà Colón de Estudios Filológicos y Lite... | noticia3816.jsonl |
Les instal·lacions de l'Autoritat Portuària de Castelló han acollit l'acte oficial de lliurament de la primera convocatòria dels Premis Càtedra Smart Ports, que compten amb el suport institucional de PortCastelló i la Universitat Jaume I.
Durant la presentació, Francisco Toledo, director de la Càtedra Smart Ports, va a... | Las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Castellón han acogido el acto oficial de entrega de la primera convocatoria de los Premios Cátedra Smart Ports, que cuentan con el apoyo institucional de PortCastelló y la Universitat Jaume I.
Durante la presentación, Francisco Toledo, director de la Cátedra Smart Ports, a... | noticia456.jsonl |
La companyia andalusa Histrión Teatro estrena a nivell nacional, en el marc de la Mostra de Teatre Reclam organitzada per la Universitat Jaume I, el seu nou espectacle Arizona. L'obra es representarà els dies 27 i 28 de novembre de 2104 en el Paranimf de la Universitat.
L'actriu principal i una de les sòcies de la ... | La compañía andaluza Histrión Teatro estrena a nivel nacional, en el marco de la Muestra de Teatro Reclam organizada por la Universitat Jaume I, su nuevo espectáculo Arizona. La obra se representará los días 27 y 28 de noviembre de 2104 en el Paraninfo de la Universidad.
La actriz principal y una de las socias de l... | noticia8012.jsonl |
La Fundació per a l'eficiència energètica de la Comunitat Valenciana (Fundació f2e) i la Càtedra BP d'Estalvi i Eficiència Energètica de la Universitat Jaume I llancen la segona edició del curs «Sistemes de gestió de l'energia».
El curs, que en la seua primera edició va aconseguir més de 2.000 inscrits, s'emmarca dins... | La Fundación para la eficiencia energética de la Comunidad Valenciana (Fundación f2e) y la Cátedra BP de Ahorro y Eficiencia Energética de la Universitat Jaume I lanzan la segunda edición del curso «Sistemas de gestión de la energía».
El curso, que en su primera edición alcanzó más de 2.000 inscritos, se enmarca dentr... | noticia6492.jsonl |
Set revistes publicades o coeditades per la Universitat Jaume I han aconseguit el segell de qualitat atorgat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) en la seua convocatòria de 2020. En concret, a les tres revistes que han renovat el segell, adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tende... | Siete revistas publicadas o coeditadas por la Universitat Jaume I han conseguido el sello de calidad otorgado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en su convocatoria de 2020. En concreto, a las tres revistas que han renovado el sello, adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencia... | noticia2279.jsonl |
La Universitat Jaume I ha presentat el seu programa de Cursos d'Estiu integrat per nou propostes formatives que es desenvoluparan entre el 2 i el 20 de juliol de 2018 en diferents espais del campus del Riu Sec, la Llotja del Cànem i el Menador espai cultural. «Una oferta apta per a satisfer, d'una banda, la demanda de ... | La Universitat Jaume I ha presentado su programa de Cursos de Verano integrado por nueve propuestas formativas que se desarrollarán entre el 2 y el 20 de julio de 2018 en diferentes espacios del campus del Riu Sec, la Lonja del Cáñamo y el Menador espai cultural. «Una oferta apta para satisfacer, por un lado, la demand... | noticia5160.jsonl |
El director del Xavier Institute for Social Service de Ranchi (l'Índia), Joseph Marianus Kujur, acompanyat de les doctores Pooja, Singh Sharda, Aayurshi i el doctor Prasad Sant Kumar, professorat d'aquest institut de postgrau, han visitat la Universitat Jaume I de Castelló durant el mes de juliol. La delegació índia ha... | El director del Xavier Institute for Social Service de Ranchi (India), Joseph Marianus Kujur, acompañado de las doctoras Pooja, Singh Sharda, Aayurshi y el doctor Prasad Sant Kumar, profesorado de este instituto de postgrado, han visitado la Universitat Jaume I de Castellón durante el mes de julio. La delegación india ... | noticia1432.jsonl |
La Universitat Jaume I ha rebut la visita d'una delegació xinesa formada per set representants, quatre de la Hubei University of Science and Technology, encapçalada pel seu rector Jiliang Wu; i tres per part de l'entitat Chivast Education International que pertany al Chinese Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE... | La Universitat Jaume I ha recibido la visita de una delegación china formada por siete representantes, cuatro de la Hubei University of Science and Technology, encabezada por su rector Jiliang Wu; y tres por parte de la entidad Chivast Education International que pertenece al Chinese Service Center for Scholarly Exchan... | noticia8482.jsonl |
Els resultats de l'estudi «Son i Benestar» de la Fundació Mónica Duart i la Universitat Jaume I de Castelló confirmen que el 54% dels espanyols pateixen alteracions en el seu estat d'ànim degut a la falta de son. La investigació també ha determinat que fins a un 39% dels espanyols experimenten una dolenta o molt mala q... | Los resultados del estudio «Sueño y Bienestar» de la Fundación Mónica Duart y la Universitat Jaume I de Castellón confirman que el 54% de los españoles sufren alteraciones en su estado de ánimo debido a la falta de sueño. La investigación también ha determinado que hasta un 39% de los españoles experimentan una mala o ... | noticia1183.jsonl |
Més de 150 persones han assistit avui a la V Jornada Vigilancer: «Confluències» que s'ha celebrat aquest matí al Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló amb la presència, en l'acte d'obertura, de David Cabedo, vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica de l'UJI, qui ha posat en relleu la impor... | Más de 150 personas han asistido hoy a la V Jornada Vigilancer: «Confluencias» que se ha celebrado esta mañana en el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló con la presencia, en el acto de apertura, de David Cabedo, vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica de la UJI, quien ha puesto de ... | noticia1097.jsonl |
En els darrers quatre anys (2010-13) la Universitat Jaume I ha realitzat inversions per un import de 518.289 euros per a millorar la eficiència energètica en el Campus de Riu Sec, unes inversions que han produït un estalvi total de 1.014.250 euros i un estalvi net de 495.961 euros, amb períodes d’amortització inferiors... | En los últimos cuatro años (2010-13) la Universitat Jaume I ha realizado inversiones por un importe de 518.289 euros para mejorar la eficiencia energética en el Campus de Riu Sec, unas inversiones que han producido un ahorro total de 1.014.250 euros y un ahorro neto de 495.961 euros, con periodos de amortización inferi... | noticia8640.jsonl |
“La ciència pot contribuir a trobar respostes per a eixir de la crisi si es manté l'esforç inversor en generació de coneixement i innovació”, (segons cinc científics guardonats amb medalles Field, 48 amb Premis Nobel i 130.000 ciutadans). En aquesta mateixa línia, des de la Comissió Sectorial de R+D de la CRUE, portem ... | “La ciencia puede contribuir a encontrar respuestas para salir de la crisis si se mantiene el esfuerzo inversor en generación de conocimiento e innovación”, (según 5 científicos galardonados con medallas Field, 48 con Premios Nobel y 130.000 ciudadanos). En esta misma línea, desde la Comisión Sectorial de I+D de la CRU... | noticia9228.jsonl |
Un total de 318 persones inscrites han participat en les Jornades de Portes Obertes «En família a l’UJI» organitzades pel Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social, a través de la Unitat de Suport Educatiu, i que enguany s’han celebrat virtualment a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Les ... | Un total de 318 personas inscritas han participado en las Jornadas de Puertas Abiertas «En familia a la UJI» organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantado y Compromiso Social, a través de la Unidad de Apoyo Educativo, y que este año se han celebrado virtualmente como consecuencia de la crisis sanitaria provocada po... | noticia3295.jsonl |
La Plantilla Disseny, associació d'alumnes i exalumnos de Disseny de l’UJI, ha organitzat per dimecres 16 de març de 2016 la tercera edició del Dia del Disseny, la Creativitat i la Tecnologia que es realitzarà de 10.30 a 18.30 hores en l'entrada principal i el vestíbul de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Expe... | La Plantilla Disseny, asociación de alumnos y exalumnos de Diseño de la UJI, ha organizado para el miércoles 16 de marzo de 2016 la tercera edición del Día del Diseño, la Creatividad y la Tecnología que se realizará de 10.30 a 18.30 horas en la entrada principal y el vestíbulo de la Escuela Superior de Tecnología y Cie... | noticia7022.jsonl |
El programa UJI Hàbitat Saludable i l'Associació Espanyola contra el Càncer, amb el suport dels vicerectorats d'Estudiantat i Compromís Social i Campus i Vida Saludable, han posat en marxa el projecte «UJI sense fum» que té com a principals objectius sensibilitzar sobre les conseqüències del consum del tabac en l'àmbit... | El programa UJI Hábitat Saludable y la Asociación Española contra el Cáncer, con el apoyo de los vicerrectorados de Estudiantado y Compromiso Social y Campus y Vida Saludable han puesto en marcha el proyecto «UJI sin humo» que tiene como principales objetivos sensibilizar sobre las consecuencias del consumo del tabaco ... | noticia1899.jsonl |
Un centenar d'emprenedors han participat en la I Jornada Startup Europe Week Castelló celebrada en les instal·lacions del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló, Espaitec. Es tracta de la major iniciativa d’emprenedoria promoguda per la Comissió Europea que se celebra durant la p... | Un centenar de emprendedores han participado en la I Jornada Startup Europe Week Castellón celebrada en las instalaciones del Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I de Castellón, Espaitec. Se trata de la mayor iniciativa de emprendimiento promovida por la Comisión Europea que se celebra ... | noticia7124.jsonl |
La Universitat Jaume I ha acollit un seminari sobre la hidrogeotoxicitat i la geologia mèdica organitzat per la Càtedra FACSA-UJI. En el seminari la doctora Elena Giménez-Forcada, investigadora científica titular del Departament de Recerca en Recursos Geològics de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME), en la Uni... | La Universitat Jaume I ha acogido un seminario sobre la hidrogeotoxicidad y la geología médica organizado por la Cátedra FACSA-UJI. En el seminario la doctora Elena Giménez-Forcada, investigadora científica titular del Departamento de Investigación en Recursos Geológicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME... | noticia5193.jsonl |
Les universitats Jaume I de Castellón, Rey Juan Carlos de Madrid, Deusto i Oviedo han posat en marxa un programa de formació gratuït per a dones joves de la Comunitat Valenciana amb poca experiència en el mercat laboral i que estiguen cursant o hagen finalitzat recentment estudis de grau o màster, o doctorat, amb el pr... | Las universidades Jaume I de Castellón, Rey Juan Carlos de Madrid, Deusto y Oviedo han puesto en marcha un programa de formación gratuito para mujeres jóvenes de la Comunitat Valenciana con poca experiència en el mercado laboral y estén cursando o hayan finalizado recientemente estudios de grado, màster o doctorado, co... | noticia787.jsonl |
El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l’UJI (Espaitec) ha acollit la presentació de les dades estadístiques que elabora cada any l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya (APTE) sobre l'evolució que experimenten els parcs científics i tecnològics espanyols, dades que serveixen de termòmetre de l... | El Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la UJI (Espaitec) ha acogido la presentación de los datos estadísticos que elabora cada año la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) sobre la evolución que experimentan los parques científicos y tecnológicos españoles, datos que sirven de te... | noticia8433.jsonl |
L'empresa Gimecons Construcciones y Contratas se suma com a col·laborador a la campanya #SomUJIcontraCOVID de la Universitat Jaume I de Castelló, una campanya extraordinària de captació de fons creada amb l'objectiu de pal·liar els efectes econòmics i sanitaris que està provocant la COVID-19 en la nostra comunitat univ... | La empresa Gimecons Construcciones y Contratas se suma como colaborador a la campaña #SomUJIcontraCOVID de la Universitat Jaume I de Castelló, una campaña extraordinaria de captación de fondos creada con el objetivo de paliar los efectos económicos y sanitarios que está provocando la COVID-19 en nuestra comunidad unive... | noticia3175.jsonl |
UJI_PARALLEL_VA_ES Dataset
Dataset Summary
UJI_PARALLEL_VA_ES is a parallel dataset for machine translation between Valencian (VA) and Spanish (ES).
It consists of aligned sentence pairs along with the source file from which each pair was extracted.
The dataset is intended for research in machine translation, cross-lingual NLP, and linguistic analysis.
Dataset Structure
Each row in the dataset includes the following fields:
- VA: A sentence in Valencian.
- ES: The corresponding Spanish sentence.
- Source: The file from which the parallel sentence pair was obtained.
Dataset Creation
Curation Rationale
This dataset is aimed at promoting the development of Machine Translation between Valencian and Spanish, supporting research in multilingual NLP and facilitating the development of translation systems for these language pairs.
Source Data
The parallel data in this dataset is extracted from web news published by the Universitat Jaume I (UJI). All sentence pairs originate from publicly available articles on the university's official communication channels.
Data Filtering and Normalization
All data underwent rigorous filtering and normalization:
- Alignment filtering: Sentence- and paragraph-level alignments were calculated with the
gplsi translation-alignmenttool. - Language identification: Valencian documents are filtered using a private discriminative tool to differentiate them from Catalan.
- Deduplication: The filtered datasets were deduplicated to remove redundant sentence pairs
The filtered and normalized datasets were then concatenated to form the final corpus.
Funding
This dataset is funded by the Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública — Funded by EU – NextGenerationEU, within the framework of the project Desarrollo de Modelos ALIA.
Reference
Please cite this dataset using the following BibTeX entry:
@misc{uji_parallel_va_en_2025,
author = {Espinosa Zaragoza, Sergio and Sep{\'u}lveda Torres, Robiert and Mu{\~n}oz Guillena, Rafael and Consuegra-Ayala, Juan Pablo},
title = {UJI\_PARALLEL\_VA\_ES Dataset},
year = {2025},
institution = {Language and Information Systems Group (GPLSI) and Centro de Inteligencia Digital (CENID), University of Alicante (UA)},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/gplsi/uji_parallel_va_es}}
}
Disclaimer
This dataset may contain biases or unintended artifacts. Any third party using or deploying systems based on this dataset is solely responsible for ensuring compliant, safe, and ethical use, including adherence to relevant AI and data protection regulations.
The University of Alicante, as creator and owner of the dataset, assumes no liability for outcomes resulting from third-party use.
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence.
- Downloads last month
- 17