Search is not available for this dataset
text stringlengths 1.75k 95.1M | id stringlengths 21 24 | file_path stringclasses 55
values |
|---|---|---|
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"execution_count": null,
"metadata": {
"papermill": {
"duration": 0.005,
"end_time": "2020-08-31T03:39:21.455778",
"exception": false,
"start_time": "2020-08-31T03:39:21.450778",
"status": "completed"
},
"tags": []
},
"source... | 0041/686/41686593.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/030_00041.jsonl.gz |
"{\"cells\":[{\"metadata\":{\"trusted\":true},\"cell_type\":\"code\",\"source\":\"import numpy as np(...TRUNCATED) | 0041/686/41686594.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/030_00041.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"metadata\": {\(...TRUNCATED) | 0041/687/41687150.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/030_00041.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"metadata\": {\(...TRUNCATED) | 0041/687/41687464.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/030_00041.jsonl.gz |
"{\"cells\":[{\"metadata\":{\"_uuid\":\"8f2839f25d086af736a60e9eeb907d3b93b6e0e5\",\"_cell_guid\":\"(...TRUNCATED) | 0041/687/41687469.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/030_00041.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"metadata\": {\(...TRUNCATED) | 0041/687/41687540.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/030_00041.jsonl.gz |
"{\"cells\":[{\"metadata\":{\"_uuid\":\"8f2839f25d086af736a60e9eeb907d3b93b6e0e5\",\"_cell_guid\":\"(...TRUNCATED) | 0041/687/41687647.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/030_00041.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"markdown\",\n \"execution_count\": null,\n \"metadat(...TRUNCATED) | 0041/687/41687765.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/030_00041.jsonl.gz |
"{\"cells\":[{\"metadata\":{},\"cell_type\":\"markdown\",\"source\":\"### Importing Libraries\"},{\"(...TRUNCATED) | 0041/687/41687824.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/030_00041.jsonl.gz |
"{\"cells\":[{\"metadata\":{},\"cell_type\":\"markdown\",\"source\":\"# PHYSICS 121 Lab 1 *RC* Circu(...TRUNCATED) | 0041/687/41687902.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/030_00041.jsonl.gz |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 9