x string | y float64 |
|---|---|
"model_32_m32_n1024_k4096_bf16xi4_active1.0_subchannel256_#map = affine_map<(d0, d1, d2) -> (d0, d1,(...TRUNCATED) | 128.0233 |
"model_32_m32_n1024_k4096_bf16xi4_active1.0_subchannel256_#map = affine_map<(d0, d1, d2) -> (d0, d1,(...TRUNCATED) | 108.9518 |
"model_32_m32_n1024_k4096_bf16xi4_active1.0_subchannel256_#map = affine_map<(d0, d1, d2) -> (d0, d1,(...TRUNCATED) | 128.1557 |
"model_32_m32_n1024_k4096_bf16xi4_active1.0_subchannel256_#map = affine_map<(d0, d1, d2) -> (d0, d1,(...TRUNCATED) | 106.7398 |
"model_32_m32_n1024_k4096_bf16xi4_active1.0_subchannel256_#map = affine_map<(d0, d1, d2) -> (d0, d1,(...TRUNCATED) | 136.9479 |
"model_32_m32_n1024_k4096_bf16xi4_active1.0_subchannel256_#map = affine_map<(d0, d1, d2) -> (d0, d1,(...TRUNCATED) | 129.996 |
"model_32_m32_n1024_k4096_bf16xi4_active1.0_subchannel256_#map = affine_map<(d0, d1, d2) -> (d0, d1,(...TRUNCATED) | 107.6344 |
"model_32_m32_n1024_k4096_bf16xi4_active1.0_subchannel256_#map = affine_map<(d0, d1, d2) -> (d0, d1,(...TRUNCATED) | 108.0986 |
"model_32_m32_n1024_k4096_bf16xi4_active1.0_subchannel256_#map = affine_map<(d0, d1, d2) -> (d0, d1,(...TRUNCATED) | 133.4572 |
"model_32_m32_n1024_k4096_bf16xi4_active1.0_subchannel256_#map = affine_map<(d0, d1, d2) -> (d0, d1,(...TRUNCATED) | 120.6487 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 31