study_id int64 | planet string | domain string | brains_per_researcher int64 | ro float64 | rr float64 | power_observed_original float64 | power_observed_replication float64 | power_planned_replication float64 | sample_size_original int64 | sample_size_replication int64 | replicated int64 | planet_rank_power int64 | citations_original int64 | years_since_publication int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Trappist-1d | Behavioral Economics | 1 | 0.392035 | 0.374671 | 0.870081 | 0.901336 | 1 | 76 | 174 | 1 | 2 | 37 | 9 |
402 | Trappist-1d | Behavioral Economics | 1 | 0.290851 | 0.01 | 0.821588 | 0.95278 | 0.885084 | 88 | 176 | 1 | 2 | 81 | 10 |
403 | Trappist-1d | Behavioral Economics | 1 | 0.533247 | 0.151762 | 0.788343 | 0.764613 | 1 | 87 | 154 | 1 | 2 | 85 | 10 |
404 | Trappist-1d | Behavioral Economics | 1 | 0.347153 | 0.214522 | 1 | 1 | 1 | 44 | 152 | 0 | 2 | 110 | 6 |
405 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.527074 | 0.256291 | 0.612529 | 1 | 0.980333 | 78 | 131 | 1 | 9 | 41 | 9 |
406 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.523896 | 0.393777 | 0.709886 | 0.925576 | 1 | 96 | 59 | 1 | 9 | 97 | 7 |
407 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.515361 | 0.320782 | 0.849989 | 0.586581 | 0.900191 | 85 | 97 | 1 | 9 | 23 | 14 |
408 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.220591 | 0.166871 | 0.964877 | 0.67466 | 0.866168 | 82 | 119 | 1 | 9 | 113 | 12 |
409 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.351324 | 0.424042 | 0.780076 | 0.531305 | 1 | 89 | 132 | 1 | 9 | 56 | 2 |
410 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.662981 | 0.261582 | 0.753448 | 0.952665 | 0.771471 | 81 | 140 | 0 | 9 | 79 | 6 |
411 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.444383 | 0.246573 | 0.881623 | 0.844388 | 0.876062 | 74 | 89 | 1 | 9 | 94 | 3 |
412 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.73357 | 0.406918 | 0.881108 | 0.745517 | 0.727737 | 63 | 97 | 1 | 9 | 83 | 5 |
413 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.193737 | 0.01 | 0.951305 | 0.76187 | 0.877245 | 41 | 180 | 1 | 9 | 103 | 5 |
414 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.25844 | 0.261567 | 0.771811 | 0.80103 | 0.843131 | 88 | 146 | 1 | 9 | 58 | 14 |
415 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.326001 | 0.203871 | 1 | 0.695462 | 0.883215 | 52 | 115 | 0 | 9 | 102 | 3 |
416 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.696608 | 0.187189 | 0.845958 | 0.777735 | 0.945946 | 57 | 116 | 1 | 9 | 87 | 6 |
417 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.407338 | 0.314024 | 0.824899 | 0.873121 | 0.932587 | 55 | 144 | 1 | 9 | 88 | 5 |
418 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.285429 | 0.087873 | 0.848223 | 0.745068 | 0.830498 | 100 | 149 | 0 | 9 | 75 | 12 |
419 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.394989 | 0.293283 | 0.877576 | 0.826053 | 0.810555 | 74 | 104 | 1 | 9 | 59 | 13 |
420 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.412898 | 0.318332 | 0.580603 | 0.806352 | 0.96867 | 82 | 89 | 1 | 9 | 74 | 8 |
421 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.264248 | 0.216795 | 0.830044 | 0.923798 | 0.915044 | 76 | 152 | 1 | 9 | 62 | 7 |
422 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.639875 | 0.329505 | 0.818673 | 0.723174 | 0.799987 | 111 | 100 | 1 | 9 | 59 | 4 |
423 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.109798 | 0.01 | 0.739421 | 0.677368 | 0.975094 | 133 | 108 | 1 | 9 | 48 | 6 |
424 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.755538 | 0.33384 | 0.793523 | 0.871141 | 0.947467 | 123 | 145 | 1 | 9 | 84 | 0 |
425 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.450761 | 0.322185 | 0.776184 | 0.863107 | 0.89591 | 79 | 142 | 1 | 9 | 129 | 9 |
426 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.357339 | 0.22576 | 0.847398 | 0.44539 | 0.798865 | 90 | 112 | 0 | 9 | 78 | 11 |
427 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.677248 | 0.149052 | 0.820333 | 0.988525 | 0.845185 | 75 | 122 | 1 | 9 | 83 | 11 |
428 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.172295 | 0.075487 | 0.798242 | 0.749416 | 0.832924 | 105 | 94 | 1 | 9 | 65 | 5 |
429 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.625622 | 0.227434 | 0.788955 | 0.838607 | 0.91949 | 88 | 112 | 1 | 9 | 109 | 7 |
430 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.681137 | 0.083458 | 0.677047 | 1 | 0.811473 | 90 | 123 | 1 | 9 | 8 | 6 |
431 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.253762 | 0.021305 | 0.941676 | 0.388855 | 0.796061 | 95 | 123 | 0 | 9 | 50 | 8 |
432 | HD-40307g | Cognitive Science | 1 | 0.403859 | 0.157557 | 0.734842 | 0.411806 | 0.919644 | 59 | 81 | 0 | 9 | 103 | 2 |
433 | HD-40307g | Behavioral Economics | 1 | 0.86049 | 0.332147 | 0.815459 | 1 | 0.9235 | 68 | 175 | 1 | 9 | 69 | 15 |
434 | HD-40307g | Behavioral Economics | 1 | 0.167241 | 0.254651 | 0.805134 | 0.611831 | 0.904653 | 87 | 115 | 1 | 9 | 61 | 9 |
435 | HD-40307g | Behavioral Economics | 1 | 0.695923 | 0.511548 | 0.622436 | 1 | 0.819232 | 72 | 126 | 1 | 9 | 63 | 5 |
436 | HD-40307g | Behavioral Economics | 1 | 0.538738 | 0.289404 | 0.723458 | 0.84485 | 0.786976 | 85 | 181 | 1 | 9 | 112 | 8 |
437 | HD-40307g | Behavioral Economics | 1 | 0.407212 | 0.01 | 0.835144 | 0.875077 | 0.824502 | 106 | 92 | 1 | 9 | 52 | 6 |
438 | HD-40307g | Behavioral Economics | 1 | 0.502361 | 0.036835 | 0.875553 | 0.65306 | 0.844978 | 79 | 130 | 0 | 9 | 46 | 10 |
439 | HD-40307g | Behavioral Economics | 1 | 0.344455 | 0.030939 | 0.794144 | 0.636214 | 0.858576 | 54 | 85 | 1 | 9 | 16 | 8 |
440 | HD-40307g | Behavioral Economics | 1 | 0.367626 | 0.224477 | 0.815505 | 0.673436 | 0.936742 | 61 | 121 | 1 | 9 | 125 | 9 |
441 | HD-40307g | Behavioral Economics | 1 | 0.248367 | 0.234333 | 0.871033 | 0.617392 | 0.864181 | 75 | 98 | 1 | 9 | 145 | 6 |
442 | HD-40307g | Behavioral Economics | 1 | 0.214673 | 0.01 | 0.72834 | 0.73804 | 0.845281 | 56 | 136 | 1 | 9 | 61 | 10 |
443 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.469018 | 0.425315 | 0.766369 | 0.826654 | 0.842125 | 35 | 116 | 1 | 10 | 48 | 6 |
444 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.342804 | 0.296606 | 0.769724 | 0.682579 | 0.766729 | 59 | 144 | 1 | 10 | 130 | 6 |
445 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.730239 | 0.377574 | 0.871763 | 0.93321 | 0.800778 | 83 | 125 | 1 | 10 | 26 | 10 |
446 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.441473 | 0.052949 | 0.573533 | 0.963299 | 0.880212 | 62 | 113 | 1 | 10 | 51 | 6 |
447 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.507224 | 0.356905 | 0.545654 | 0.782639 | 0.87285 | 37 | 95 | 1 | 10 | 97 | 6 |
448 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.355386 | 0.199351 | 0.824137 | 0.886835 | 0.932108 | 64 | 176 | 1 | 10 | 59 | 8 |
449 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.52893 | 0.300365 | 0.580933 | 0.656182 | 0.837237 | 82 | 98 | 1 | 10 | 111 | 5 |
450 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.340655 | 0.138837 | 0.780315 | 0.87418 | 0.923326 | 62 | 119 | 1 | 10 | 59 | 3 |
451 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.620447 | 0.173588 | 0.8075 | 0.897233 | 0.905118 | 99 | 86 | 1 | 10 | 116 | 8 |
452 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.291729 | 0.202282 | 0.770253 | 0.896699 | 0.9158 | 91 | 145 | 0 | 10 | 76 | 10 |
453 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.335748 | 0.277859 | 0.776173 | 0.901136 | 0.846903 | 100 | 109 | 1 | 10 | 78 | 3 |
454 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.696546 | 0.252774 | 0.91491 | 0.826538 | 0.825178 | 70 | 46 | 0 | 10 | 117 | 10 |
455 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.497625 | 0.258558 | 0.681929 | 0.872556 | 0.802033 | 57 | 143 | 1 | 10 | 109 | 5 |
456 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.388692 | 0.273798 | 0.780734 | 0.899396 | 0.929747 | 108 | 104 | 1 | 10 | 39 | 8 |
457 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.392549 | 0.063056 | 0.856226 | 0.529487 | 0.910814 | 59 | 119 | 1 | 10 | 90 | 6 |
458 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.241719 | 0.01 | 0.731736 | 0.726117 | 0.877443 | 110 | 121 | 1 | 10 | 33 | 9 |
459 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.388266 | 0.259516 | 0.932632 | 0.946466 | 0.980962 | 108 | 87 | 1 | 10 | 55 | 4 |
460 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.366989 | 0.292632 | 0.845893 | 1 | 0.982033 | 100 | 128 | 1 | 10 | 38 | 11 |
461 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.44789 | 0.191039 | 0.646657 | 0.693227 | 0.887148 | 92 | 139 | 1 | 10 | 68 | 8 |
462 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.305069 | 0.29701 | 0.984661 | 0.921326 | 0.795809 | 100 | 163 | 1 | 10 | 14 | 4 |
463 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.397025 | 0.253557 | 0.674947 | 0.582462 | 0.788849 | 89 | 128 | 0 | 10 | 57 | 7 |
464 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.417975 | 0.120349 | 0.84869 | 0.877046 | 0.879052 | 64 | 85 | 1 | 10 | 67 | 9 |
465 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.524732 | 0.412669 | 0.831801 | 0.746844 | 0.81613 | 105 | 172 | 1 | 10 | 124 | 10 |
466 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.583643 | 0.244493 | 0.776736 | 0.85819 | 0.943062 | 91 | 86 | 0 | 10 | 86 | 7 |
467 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.310781 | 0.186792 | 0.763736 | 0.663971 | 0.915975 | 127 | 145 | 1 | 10 | 76 | 5 |
468 | Kapteyn-b | Cognitive Science | 1 | 0.607108 | 0.217971 | 0.892177 | 0.78434 | 0.862352 | 113 | 138 | 0 | 10 | 77 | 7 |
469 | Kapteyn-b | Behavioral Economics | 1 | 0.160579 | 0.059005 | 0.669328 | 0.739353 | 0.89161 | 95 | 161 | 1 | 10 | 93 | 5 |
470 | Kapteyn-b | Behavioral Economics | 1 | 0.342646 | 0.152553 | 0.688792 | 0.831664 | 0.883334 | 115 | 113 | 0 | 10 | 104 | 6 |
471 | Kapteyn-b | Behavioral Economics | 1 | 0.419014 | 0.317521 | 0.700077 | 0.643456 | 0.856708 | 124 | 102 | 1 | 10 | 84 | 11 |
472 | Kapteyn-b | Behavioral Economics | 1 | 0.339554 | 0.210304 | 0.788601 | 0.750884 | 0.976565 | 67 | 80 | 1 | 10 | 96 | 1 |
473 | Kapteyn-b | Behavioral Economics | 1 | 0.491159 | 0.477724 | 0.789026 | 0.778368 | 0.879485 | 111 | 140 | 1 | 10 | 35 | 4 |
474 | Kapteyn-b | Behavioral Economics | 1 | 0.70955 | 0.328768 | 1 | 0.719529 | 0.826004 | 80 | 52 | 1 | 10 | 81 | 7 |
475 | Kapteyn-b | Behavioral Economics | 1 | 0.375935 | 0.287368 | 0.927523 | 0.817508 | 0.69975 | 76 | 163 | 1 | 10 | 62 | 3 |
476 | Kapteyn-b | Behavioral Economics | 1 | 0.519549 | 0.386284 | 0.839751 | 0.622617 | 0.908394 | 40 | 96 | 1 | 10 | 59 | 0 |
477 | Kapteyn-b | Behavioral Economics | 1 | 0.379668 | 0.180796 | 0.852787 | 0.517399 | 0.796781 | 10 | 165 | 1 | 10 | 159 | 7 |
478 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.576619 | 0.575732 | 0.595075 | 0.774089 | 0.866915 | 77 | 129 | 1 | 11 | 70 | 5 |
479 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.241486 | 0.156535 | 0.78953 | 1 | 0.801863 | 68 | 100 | 1 | 11 | 92 | 9 |
480 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.598101 | 0.213437 | 0.445334 | 0.943633 | 0.775909 | 88 | 78 | 1 | 11 | 100 | 11 |
481 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.65344 | 0.278471 | 0.863372 | 0.765305 | 0.865079 | 61 | 137 | 1 | 11 | 57 | 6 |
482 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.415643 | 0.20482 | 0.567389 | 0.612906 | 0.773715 | 99 | 126 | 1 | 11 | 95 | 11 |
483 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.673796 | 0.355822 | 0.775158 | 0.65107 | 0.821852 | 39 | 98 | 1 | 11 | 97 | 7 |
484 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.46463 | 0.250999 | 0.946757 | 0.882148 | 0.879405 | 86 | 121 | 1 | 11 | 151 | 11 |
485 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.830223 | 0.361837 | 0.846739 | 0.951074 | 0.856708 | 88 | 49 | 1 | 11 | 79 | 8 |
486 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.502371 | 0.391245 | 0.999622 | 1 | 0.844713 | 49 | 124 | 1 | 11 | 56 | 8 |
487 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.473158 | 0.193748 | 0.596197 | 0.877831 | 0.89209 | 88 | 17 | 0 | 11 | 91 | 13 |
488 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.353744 | 0.229956 | 1 | 0.676023 | 0.840093 | 70 | 98 | 0 | 11 | 35 | 11 |
489 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.634176 | 0.324799 | 0.680149 | 0.6095 | 0.893314 | 92 | 118 | 1 | 11 | 49 | 9 |
490 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.05 | 0.121416 | 0.659082 | 0.839819 | 0.825745 | 92 | 111 | 1 | 11 | 79 | 11 |
491 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.073344 | 0.01 | 0.628568 | 0.841863 | 0.659398 | 83 | 107 | 1 | 11 | 92 | 7 |
492 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.422979 | 0.080958 | 0.934559 | 0.753575 | 0.806004 | 73 | 118 | 1 | 11 | 94 | 2 |
493 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.304024 | 0.35712 | 0.513957 | 0.876053 | 0.894351 | 74 | 84 | 1 | 11 | 72 | 9 |
494 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.568701 | 0.216312 | 0.648363 | 0.749549 | 0.846584 | 94 | 53 | 1 | 11 | 89 | 7 |
495 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.21087 | 0.197604 | 0.91845 | 0.894141 | 0.797534 | 69 | 109 | 1 | 11 | 74 | 2 |
496 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.555814 | 0.380066 | 0.799896 | 0.99232 | 0.910396 | 97 | 74 | 0 | 11 | 22 | 8 |
497 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.291259 | 0.182615 | 0.70378 | 1 | 0.804474 | 59 | 104 | 1 | 11 | 97 | 7 |
498 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.05 | 0.333381 | 0.928424 | 0.756955 | 0.801258 | 61 | 124 | 0 | 11 | 95 | 8 |
499 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.498369 | 0.148519 | 0.901788 | 0.930612 | 0.990619 | 99 | 102 | 1 | 11 | 55 | 3 |
500 | Luyten-b | Cognitive Science | 1 | 0.95 | 0.685714 | 0.674736 | 0.753935 | 0.695589 | 79 | 94 | 0 | 11 | 42 | 8 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.