Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 224 224 | label class label 2
classes | labels int64 0 1 |
|---|---|---|
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
1normal | 1 | |
1normal | 1 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 | |
0abnormal | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
- Downloads last month
- 7