id stringlengths 17 19 | text stringlengths 5 32.8k |
|---|---|
line_360377_chunk0 | <start> pi:47:9 pi:4c:a pi:50:a t35 pi:47:0 pi:4c:0 pi:50:0 t27 pi:47:9 pi:4c:a pi:50:a t9 pi:47:0 pi:4c:0 pi:50:0 t22 pi:47:8 pi:4c:9 pi:50:a t42 pi:4c:0 pi:50:0 t2 pi:47:0 t18 pi:47:8 pi:4c:9 pi:50:9 t9 pi:47:0 pi:4c:0 pi:50:0 t22 pi:47:9 pi:4c:a pi:50:9 t35 pi:47:0 pi:4c:0 pi:50:0 t27 pi:47:9 pi:4c:a pi:50:a t35 pi:... |
line_360377_chunk1 | t2 pi:3d:0 pi:40:0 t2 pi:45:0 t4 pi:38:8 t9 pi:38:0 t6 pi:25:0 t1 p:24:b p:2a:a pi:28:9 pi:34:9 t7 p:2a:0 t5 pi:34:0 t2 p:24:0 t2 pi:39:0 t10 pi:38:8 t2 pi:3b:8 t1 pi:3d:0 pi:45:0 pi:49:0 t1 p:2a:b pi:3b:b pi:3b:7 pi:40:9 pi:44:8 pi:44:8 pi:47:8 pi:47:9 pi:47:8 pi:49:0 pi:50:7 t1 pi:49:0 pi:51:0 t4 pi:40:0 t2 p:2a:0 pi... |
line_360377_chunk2 | pi:34:0 t5 p:24:0 t3 pi:3b:0 t2 pi:38:0 t15 p:2a:a pi:3b:9 pi:3b:a pi:40:a pi:44:9 t2 pi:28:0 t5 p:2a:0 pi:3b:0 pi:3b:0 pi:40:0 pi:44:0 t19 pi:44:0 pi:47:0 t6 p:24:b p:28:b p:2a:a pi:28:b pi:3b:9 pi:3d:a pi:40:a pi:44:9 t7 p:2a:0 pi:3b:0 pi:3d:0 pi:40:0 pi:44:0 t5 p:24:0 t5 p:28:0 t15 p:2a:a t7 p:2a:0 t24 p:24:b p:2a:b... |
line_360377_chunk3 | pi:3b:8 pi:3f:9 pi:42:9 pi:44:b t5 pi:3b:0 pi:44:0 t2 p:2a:0 pi:3f:0 pi:42:0 t1 pi:23:0 t1 p:24:0 t2 pi:3b:0 pi:3f:0 t2 pi:4b:0 t3 p:28:0 t7 pi:3b:9 pi:3f:8 pi:4b:9 t8 p:2a:a pi:23:a t7 p:2a:0 t6 pi:3f:0 t2 pi:3b:0 t4 pi:4b:0 t7 pi:3b:8 pi:3f:7 t2 pi:4b:9 t2 p:24:b p:2a:a pi:3b:9 pi:3f:8 pi:42:9 pi:42:b t5 p:2a:0 t2 pi... |
line_360378_chunk0 | <start> v:4c:7 t1 p:3f:8 t9 p:3f:0 t22 p:40:7 t12 p:40:0 t20 p:3e:7 t9 p:3e:0 t22 p:3f:8 t7 p:3f:0 t20 v:4c:0 t36 p:40:8 t8 p:40:0 t54 p:3e:7 t8 p:3e:0 t23 p:3f:8 t9 p:3f:0 t22 p:40:7 t12 p:40:0 t20 p:3e:7 t9 p:3e:0 t22 p:3f:8 t7 p:3f:0 t53 v:4a:8 t2 p:40:8 t8 p:40:0 t54 p:2c:7 p:3e:7 t8 p:3e:0 t10 v:4a:0 t9 p:2c:0 t3 ... |
line_360378_chunk1 | p:3e:7 t1 b:20:b g:45:8 g:48:7 g:4c:7 t6 p:2c:0 t2 p:3e:0 t2 g:4c:0 t1 g:45:0 t2 g:48:0 t3 g:45:7 g:48:6 g:4c:7 t8 b:20:0 t1 g:4c:0 t1 g:48:0 t3 g:45:0 t3 p:3f:8 t1 p:24:b p:2a:7 b:21:b g:45:8 g:48:8 g:4c:8 t4 f:45:b t2 p:2a:0 t3 p:3f:0 t1 f:45:0 t1 g:48:0 g:4c:0 t3 g:45:0 t1 p:24:0 t7 b:21:0 t10 p:2a:7 p:40:7 t1 g:45:... |
line_360378_chunk2 | g:44:8 g:47:7 g:4a:7 g:4c:7 t7 p:2a:0 t6 g:44:0 g:47:0 g:4a:0 t1 g:4c:0 t1 b:28:0 t1 b:1c:b t3 p:26:0 t6 b:1c:0 t7 p:2c:8 p:3e:7 t1 b:1f:b g:44:8 g:47:7 g:4a:7 g:4c:7 t8 p:3e:0 t1 p:2c:0 t2 b:1f:0 t3 g:44:0 g:47:0 g:4a:0 t1 g:4c:0 t1 b:20:b t10 b:20:0 t7 p:24:b p:2a:6 p:3f:8 b:21:b g:48:7 g:4c:7 t1 g:45:7 t7 p:2a:0 t1 ... |
line_360378_chunk3 | g:4e:9 t1 g:4c:0 t1 g:51:0 t1 p:24:b p:2a:7 p:3f:8 t1 b:23:b t7 p:3f:0 t2 p:2a:0 t6 p:24:0 t1 p:2a:7 g:4e:0 g:51:5 t1 g:4b:5 g:4e:5 t1 g:4b:0 t1 b:23:0 t3 g:4e:0 g:51:0 t3 p:2a:0 t8 p:2a:7 g:4b:8 t1 g:47:7 g:4e:8 g:51:7 t1 g:4e:a t7 p:2a:0 g:4b:0 g:4e:0 t1 g:47:0 t7 p:2a:7 g:51:0 t7 p:2a:0 t9 p:2a:8 p:40:8 t1 g:47:7 g:... |
line_360378_chunk4 | t6 p:2a:0 t1 p:3f:0 t7 b:1e:0 t1 p:24:0 t1 p:2a:7 g:45:8 g:49:8 g:4e:8 t6 p:2a:0 t5 g:45:0 t1 g:49:0 g:4e:0 t4 p:2a:7 t6 p:2a:0 t10 p:2a:7 b:1e:b t1 g:45:7 g:49:8 g:4e:8 t5 g:45:0 g:49:0 t1 p:2a:0 g:4e:0 t4 b:1e:0 t5 p:26:b p:40:8 t1 p:2c:7 g:45:8 g:49:8 g:4e:8 t7 p:2c:0 t1 p:40:0 t1 p:26:0 t3 g:45:0 g:49:0 t1 g:4e:0 t... |
line_360379_chunk0 | <start> p:2a:5 t1 p:2a:0 t62 p:2c:6 t1 p:2c:0 t62 p:2c:5 t1 p:2c:0 t62 p:2c:4 t1 p:2c:0 t61 p:23:a p:23:0 p:2a:8 p:2a:0 p:45:4 p:45:0 b:21:b g:39:a pi:21:a pi:2d:b t30 p:2c:6 p:2c:0 p:45:4 p:45:0 g:3c:9 t19 g:39:0 t11 p:25:a p:25:0 p:2a:8 p:2a:0 p:45:4 p:45:0 g:39:9 t14 b:21:0 t9 g:3c:0 t6 g:39:0 t1 p:23:a p:23:0 p:2c:... |
line_360379_chunk1 | g:40:8 pi:3b:a t25 g:2d:0 t5 p:26:9 p:26:0 p:2a:7 p:2a:0 p:3f:8 p:3f:0 p:45:3 p:45:0 t1 g:2d:7 t3 pi:3b:0 t10 b:21:0 t4 g:40:0 t1 g:2d:0 t2 g:3c:0 t1 g:34:0 t5 g:34:8 t1 g:2d:8 t1 p:2c:7 p:2c:0 p:3f:9 p:3f:0 p:45:3 p:45:0 b:1c:a g:3c:9 g:40:9 t2 pi:3c:a t10 b:1c:0 t9 g:2d:0 t9 p:23:a p:23:0 p:2a:7 p:2a:0 p:45:4 p:45:0 ... |
line_360379_chunk2 | g:40:0 t1 g:39:0 t3 v:45:0 t1 g:21:0 t2 pi:45:0 t5 v:40:0 pi:40:0 t2 v:3b:b v:3c:0 v:3e:b v:43:b t1 p:26:a p:2a:8 p:3e:b p:52:5 g:39:8 g:3c:8 g:40:8 g:47:9 g:4a:9 pi:3b:1 pi:3c:0 pi:3e:1 pi:43:1 t1 p:26:0 p:2a:0 p:3e:0 p:52:0 t9 b:21:0 t13 v:43:0 t2 g:47:0 t1 g:4a:0 t1 v:3b:0 t1 v:3e:0 t1 v:39:b v:40:b t1 v:3c:b t1 pi:... |
line_360379_chunk3 | t1 v:3c:0 t3 pi:45:0 t7 p:23:a p:2c:6 p:52:5 b:21:b g:40:9 pi:43:b t1 p:23:0 p:2c:0 p:52:0 t5 g:48:0 t3 g:45:0 t1 b:21:0 t6 pi:39:0 t1 pi:43:0 t15 p:23:a p:2a:8 p:52:5 b:21:b g:40:0 g:47:9 g:4a:9 pi:45:b t1 p:23:0 p:2a:0 p:52:0 t27 pi:45:0 t3 p:2e:8 p:3d:8 p:52:6 g:39:a g:3c:9 g:40:a g:40:9 t1 p:2e:0 p:3d:0 p:52:0 t1 p... |
line_360379_chunk4 | p:52:5 g:39:8 g:3c:8 g:40:8 g:47:9 g:4a:9 pi:3b:1 pi:3c:0 pi:3e:1 pi:43:1 t1 p:26:0 p:2a:0 p:3e:0 p:52:0 t9 b:21:0 t13 v:43:0 t2 g:47:0 t1 g:4a:0 t1 v:3b:0 t1 v:3e:0 t1 v:39:b v:40:b t1 v:3c:b t1 pi:3b:0 pi:3e:0 pi:43:0 t1 p:23:8 p:2c:7 p:52:5 b:21:b g:45:9 g:48:9 pi:39:1 pi:3c:1 pi:40:1 t1 p:23:0 p:2c:0 p:52:0 t9 b:21... |
line_360380_chunk0 | <start> b:40:5 b:47:5 t125 t62 b:40:0 b:41:5 t29 b:41:0 b:47:0 t125 t125 t125 t125 t125 t125 t125 t125 t96 b:41:4 b:45:4 t125 t125 t26 b:41:0 b:45:0 t5 b:41:4 b:45:4 t125 t62 b:44:4 b:45:0 t94 b:40:4 b:41:0 b:44:0 b:45:4 t29 b:40:0 b:45:0 t125 t125 t125 t125 t125 t125 t125 t34 b:47:5 t94 b:48:6 t3 b:47:0 t83 b:48:0 t8 ... |
line_360381_chunk0 | <start> tr:2e:a t1 tr:3a:a tr:3a:a t1 p:31:9 tr:35:b tr:41:b t1 tr:35:b t1 p:31:0 tr:32:a t1 tr:32:a tr:3e:a t5 tr:2e:0 t1 tr:3a:0 tr:3a:0 t1 tr:35:0 tr:41:0 t1 tr:32:0 tr:35:0 t2 tr:32:0 tr:3e:0 t5 tr:2e:8 tr:32:8 tr:3e:8 t3 tr:3a:8 tr:3a:8 t1 tr:2e:0 tr:32:0 tr:32:8 tr:35:9 tr:35:9 tr:3e:0 tr:41:9 t3 tr:3a:0 tr:3a:0 ... |
line_360382_chunk0 | <start> g:38:9 g:3d:9 g:44:9 g:49:9 g:4c:9 t50 g:38:0 g:3d:0 g:44:0 g:49:0 g:4c:0 t12 g:38:9 g:38:9 g:3d:9 g:44:9 g:49:9 g:4c:9 t25 g:38:0 g:38:0 g:3d:0 g:44:0 g:49:0 g:4c:0 t6 g:39:9 g:40:9 g:45:9 g:49:9 t62 g:39:0 g:39:9 g:40:0 g:40:9 g:45:0 g:45:9 g:49:0 g:49:9 t25 g:39:0 g:40:0 g:45:0 g:49:0 t6 g:40:9 g:40:9 g:45:9... |
line_360382_chunk1 | t25 p:2a:0 b:23:0 g:34:0 g:34:0 t6 p:23:b p:31:b b:25:b g:38:9 g:38:9 g:3d:9 g:3d:9 g:44:9 g:44:9 g:49:9 g:49:9 tr:4e:0 tr:50:8 tr:53:0 tr:53:8 tr:57:0 tr:57:8 t25 p:23:0 p:31:0 tr:50:0 tr:53:0 tr:57:0 t6 p:2a:b tr:50:8 tr:53:8 tr:57:8 t19 b:25:0 g:38:0 g:38:0 g:3d:0 g:3d:0 g:44:0 g:44:0 g:49:0 g:49:0 t6 p:2a:0 t6 p:28... |
line_360382_chunk2 | g:45:0 t9 p:2f:0 t3 p:2d:b b:21:b g:39:9 g:39:9 g:40:9 g:40:9 g:45:9 g:45:9 t25 p:2d:0 b:21:0 g:39:0 g:39:0 g:40:0 g:40:0 g:45:0 g:45:0 t6 p:2d:b b:25:b g:3d:9 g:3d:9 g:44:9 g:44:9 g:49:9 g:49:9 t25 p:2d:0 t6 p:2b:b t12 p:2b:0 t3 p:2b:b t12 p:2b:0 t3 p:2b:b b:25:0 b:25:b g:39:9 g:39:9 g:3d:0 g:3d:0 g:44:0 g:44:0 g:49:0... |
line_360382_chunk3 | g:50:9 g:50:9 t25 p:23:0 p:2a:0 b:23:0 g:47:0 g:47:0 g:4c:0 g:4c:0 g:50:0 g:50:0 t6 p:28:b p:2a:b b:20:b g:49:9 g:49:9 g:4c:9 g:4c:9 g:51:9 g:51:9 t25 p:28:0 p:2a:0 b:20:0 g:49:0 g:49:0 g:4c:0 g:4c:0 g:51:0 g:51:0 t6 p:2a:b b:1f:b g:47:9 g:47:9 g:4c:9 g:4c:9 g:50:9 g:50:9 t25 p:2a:0 b:1f:0 t6 p:23:b p:2a:b b:1c:b t25 p... |
line_360382_chunk4 | p:2b:b t9 g:3d:0 g:3d:0 g:44:0 g:44:0 g:49:0 g:49:0 t3 p:2b:0 t3 p:29:b b:23:b b:25:0 g:3b:9 g:3b:9 g:42:9 g:42:9 g:47:9 g:47:9 tr:53:8 tr:55:0 t12 p:29:0 t3 p:29:b t9 g:3b:0 g:3b:0 g:42:0 g:42:0 g:47:0 g:47:0 t3 p:29:0 t3 p:29:b g:3b:9 g:3b:9 g:42:9 g:42:9 g:47:9 g:47:9 t12 p:29:0 t3 p:29:b t3 b:23:0 tr:53:0 t6 g:3b:0... |
line_360382_chunk5 | t2 g:40:8 g:4c:8 g:50:8 t2 b:2c:0 t3 b:2a:8 t3 g:40:0 g:4c:0 g:50:0 t2 g:3f:8 g:4b:8 g:4e:8 t4 p:28:0 p:2a:0 t3 b:2a:0 t1 g:3f:0 g:4b:0 g:4e:0 t2 p:2a:8 b:28:8 g:3b:8 g:47:8 g:4b:8 t19 g:3b:0 g:3b:0 g:42:0 g:42:0 g:47:0 g:47:0 g:4b:0 g:4b:0 t6 p:2a:0 b:28:0 g:3b:0 g:47:0 g:4b:0 t6 p:23:8 p:2a:8 b:25:8 g:3d:8 g:40:8 g:4... |
line_360383_chunk0 | <start> p:26:7 p:28:a t8 p:26:0 p:28:0 t3 p:28:7 t8 p:28:0 t3 p:28:7 t8 p:28:0 t3 p:28:7 t8 p:28:0 t3 p:28:7 t8 p:28:0 t3 p:28:7 t8 p:28:0 t3 p:26:7 p:28:a t8 p:26:0 p:28:0 t3 p:28:7 t8 p:28:0 t3 p:28:7 t8 p:28:0 t3 p:28:7 t8 p:28:0 t3 p:28:7 t8 p:28:0 t3 p:28:7 t8 p:28:0 t3 p:26:7 p:28:a t8 p:26:0 p:28:0 t3 p:28:7 t8 ... |
line_360383_chunk1 | t8 p:28:a g:4d:a t3 g:51:0 t5 p:28:0 t8 p:28:9 t8 p:28:0 t8 p:28:7 g:48:a g:4d:0 t8 p:28:0 t8 p:28:8 t8 p:28:0 t8 p:28:a g:48:0 g:4d:a t8 p:28:0 t8 p:28:7 t8 p:28:0 t5 b:21:0 b:2d:0 t3 p:28:7 b:21:a b:2d:a g:4d:0 g:54:a t8 p:28:0 t8 p:28:8 t8 p:28:0 t5 b:21:0 b:2d:0 t3 p:28:9 b:1f:a b:2b:a g:52:a g:54:0 t8 p:28:0 t3 p:... |
line_360384_chunk0 | <start> p:25:b p:2a:b p:38:a pi:43:9 pi:47:7 t1 p:2a:0 t3 p:25:0 p:38:0 t28 p:2a:a pi:3e:8 pi:3e:8 pi:43:0 pi:47:0 t1 p:2a:0 t31 p:28:9 p:2a:b pi:3e:0 pi:3e:0 pi:43:9 pi:43:9 pi:47:7 t1 p:2a:0 t6 p:28:0 t25 p:2a:a pi:3e:8 pi:3e:8 pi:43:0 pi:43:0 pi:47:0 t1 p:2a:0 t31 p:25:b p:2a:b p:38:a pi:3e:0 pi:3e:0 pi:43:9 pi:43:9... |
line_360384_chunk1 | p:2a:8 g:45:b t1 pi:45:0 t8 p:2a:0 t16 p:28:0 b:23:0 t3 pi:3f:0 t1 g:45:0 t1 b:28:8 t1 p:36:0 pi:47:7 t1 p:25:9 p:2a:8 t1 g:43:b t6 p:2a:0 t23 pi:47:0 t1 pi:40:7 t1 p:2a:8 t9 p:2a:0 t18 pi:40:0 t3 pi:43:7 t1 pi:47:8 t1 p:28:5 p:2a:8 p:36:a b:2f:6 t1 p:25:0 t8 p:2a:0 t10 b:2f:0 t10 pi:40:7 t1 p:2a:8 t1 b:2f:7 t1 pi:47:0... |
line_360384_chunk2 | pi:40:a pi:45:9 t7 p:2a:0 t1 g:4a:9 t2 g:4f:0 t4 p:2a:8 t6 p:2a:0 t3 pi:3e:0 t1 pi:40:0 t3 pi:45:0 t16 g:4a:0 t3 p:25:8 p:2a:8 t1 pi:4a:a t1 p:28:0 t1 pi:3c:9 pi:40:a t7 p:2a:0 t16 b:2d:0 pi:3c:0 t1 b:2f:8 pi:40:0 t6 p:2a:8 t1 pi:3e:9 pi:42:8 t3 p:2a:0 t3 pi:42:0 t2 b:2d:8 pi:3e:0 t3 b:2f:0 t3 pi:40:9 t1 pi:43:b t6 b:2... |
line_360385_chunk0 | <start> g:39:b g:3e:b t31 g:39:0 g:3b:b g:3e:0 g:40:b t16 g:3b:0 g:3e:b g:40:0 g:43:b t16 g:3b:7 g:3e:0 g:40:7 g:43:0 t16 g:3b:0 g:3e:7 g:40:0 g:43:7 t16 g:3e:0 g:43:0 t125 t125 t125 t125 t125 t125 t125 t31 g:39:b g:3e:b t31 g:39:0 g:3b:b g:3e:0 g:40:b t16 g:3b:0 g:3e:b g:40:0 g:43:b t16 g:3b:7 g:3e:0 g:40:7 g:43:0 t16... |
line_360385_chunk1 | p:45:b t8 p:2a:b t8 p:2a:b t16 p:2a:b p:45:b t8 p:2a:b t8 p:2a:b b:1a:0 t16 p:23:b p:23:b p:2a:b p:2a:b p:45:b p:45:b b:1d:b t8 p:2a:b t8 p:2a:b t16 p:2a:b p:45:b t8 p:2a:b t8 p:2a:b b:1d:0 b:1d:b t16 p:26:b p:28:b p:2a:b p:45:b t8 p:2a:b t8 p:2a:b t16 p:2a:b p:45:b b:1d:0 b:1d:b t8 p:2a:b t8 p:2a:b b:1d:0 b:21:b t16 p... |
line_360385_chunk2 | p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:0 p:2a:... |
line_360386_chunk0 | <start> p:2c:8 t7 p:2c:0 t56 p:2c:8 t7 p:2c:0 t56 p:2c:8 t7 p:2c:0 t56 p:2c:8 t7 p:2c:0 t56 p:2c:8 p:36:8 b:25:b v:31:7 t7 p:2c:0 p:36:0 t9 v:38:7 t16 p:36:6 v:3d:7 v:49:a t7 p:36:0 t4 v:49:0 t5 p:36:2 v:41:7 v:48:a t7 p:36:0 t9 p:2c:7 p:36:8 t7 p:2c:0 p:36:0 t4 v:48:0 t5 v:44:8 v:49:a t16 p:36:6 t7 p:36:0 t2 v:31:0 t5... |
line_360386_chunk1 | t3 b:24:0 t6 p:24:8 b:24:b pi:30:4 pi:34:6 t7 p:24:0 t2 pi:48:0 t1 pi:41:0 t1 pi:43:0 t1 pi:3c:0 t1 b:24:0 t3 p:24:9 p:2a:7 b:18:b pi:37:7 pi:3c:7 pi:40:7 pi:43:8 pi:48:9 t7 p:24:0 p:2a:0 t40 p:24:8 p:29:8 t7 p:24:0 p:29:0 t9 p:24:7 p:29:9 pi:48:0 pi:48:8 t7 p:24:0 p:29:0 t9 pi:54:9 t10 pi:54:0 t6 p:2a:9 pi:54:8 t7 p:2... |
line_360386_chunk2 | t1 p:24:0 t8 b:25:0 t1 p:24:9 p:2a:7 b:23:b pi:2f:7 pi:42:9 pi:47:8 pi:4e:9 t4 pi:4d:0 t3 p:24:0 p:2a:0 t25 p:2a:8 pi:3b:7 t5 pi:42:0 t1 p:2a:0 t5 pi:47:0 t3 pi:4e:0 t1 pi:42:8 t16 p:28:b p:2a:8 pi:47:8 t7 p:28:0 p:2a:0 t9 pi:4e:8 t8 b:23:0 t7 p:2a:7 b:23:b pi:4b:9 t1 pi:2f:0 t1 pi:47:0 t1 pi:3b:0 t4 p:2a:0 t9 p:24:9 b... |
line_360387_chunk0 | <start> pi:38:8 pi:44:8 t14 pi:38:0 t19 pi:3b:7 pi:3f:8 pi:43:8 t4 pi:44:0 t9 pi:3b:0 pi:3f:0 t19 pi:33:8 pi:44:8 t4 pi:43:0 t8 pi:33:0 t19 pi:3b:7 pi:3f:8 pi:46:8 t4 pi:44:0 t9 pi:3b:0 pi:3f:0 t19 pi:38:8 pi:47:8 t4 pi:46:0 t9 pi:38:0 t19 pi:3b:7 pi:3f:8 t12 pi:3b:0 pi:3f:0 t19 pi:3a:8 t12 pi:3a:0 t19 pi:3b:7 pi:3f:8 ... |
line_360388_chunk0 | <start> p:25:b t16 p:25:0 t47 p:25:b t16 p:25:0 t47 p:25:b t16 p:25:0 t47 p:25:b t16 p:25:0 t47 b:25:a t60 p:27:a t6 p:27:0 t43 b:25:0 t17 b:28:a t60 p:27:a t5 p:27:0 t53 b:28:0 t7 b:21:a t60 p:27:a t4 p:27:0 t59 b:21:0 t3 b:28:a t60 p:27:a t5 p:27:0 t58 b:28:0 t2 b:25:a t61 p:27:a t4 p:27:0 t60 b:28:a t3 b:25:0 t55 p:... |
line_360388_chunk1 | b:21:a t4 p:27:0 t3 p:36:0 t7 b:21:0 t3 p:36:6 t4 p:36:0 t12 p:36:5 b:21:a t4 p:36:0 t12 p:36:4 t4 p:36:0 t12 p:24:b p:36:5 b:23:a t1 b:21:0 t1 p:36:0 t4 p:24:0 t10 p:36:4 t5 p:36:0 t11 p:36:5 b:23:0 b:23:a t5 p:36:0 t11 p:36:5 t3 p:36:0 t13 p:27:a p:36:a b:23:0 b:23:a t4 p:27:0 t2 p:36:0 t10 p:36:6 t4 p:36:0 t12 p:36:... |
line_360389_chunk0 | <start> b:2b:a t25 b:2b:0 t7 b:2b:a t26 b:2b:0 t4 p:23:9 t1 b:2b:a t2 p:23:0 t23 b:2b:0 t5 b:2b:a t31 p:23:a b:2b:0 t1 b:2b:a t3 p:23:0 t30 b:2b:0 t27 b:1f:a t2 p:36:b t3 p:36:0 t35 b:1f:0 t25 b:2b:a t23 b:2b:0 t8 b:2b:a t29 b:2b:0 t1 p:23:a t2 b:2b:a t1 p:23:0 t23 b:2b:0 t7 b:2b:a t31 p:23:a b:2b:0 t1 b:2b:a t3 p:23:0... |
line_360389_chunk1 | p:2e:0 p:45:0 t35 b:2b:0 t22 pi:1f:a t1 pi:2b:a t2 p:2d:9 t1 p:27:8 p:2b:9 p:36:8 t1 p:45:8 t1 b:1f:a t1 p:2b:0 p:2d:0 t1 p:27:0 p:36:0 t1 p:45:0 t27 p:45:7 t2 b:1f:0 t1 p:45:0 t29 p:2e:7 t1 b:2b:a t1 p:23:a p:45:8 t1 p:2e:0 t2 p:23:0 p:45:0 t21 b:2b:0 t5 b:2b:a t28 b:2b:0 t3 p:26:9 t1 p:27:8 p:2e:6 p:36:8 b:2b:a t2 p:... |
line_360389_chunk2 | t3 p:2e:0 b:2b:a t1 p:23:0 p:26:0 p:27:0 p:36:0 p:45:0 t22 b:2b:0 t6 p:45:6 b:2b:a t3 p:45:0 t26 b:2b:0 t3 p:23:a p:2e:7 p:45:8 t1 b:2b:a t2 p:45:0 t1 p:23:0 p:2e:0 t3 pi:2b:0 t1 pi:1f:0 t25 b:2b:0 t30 p:2b:9 p:2d:8 p:36:8 b:1f:b pi:1f:9 t1 p:27:8 p:45:8 t2 pi:2b:a t1 p:2b:0 p:2d:0 p:36:0 t1 p:27:0 p:45:0 t27 p:45:7 t3... |
line_360389_chunk3 | p:45:7 t1 p:27:0 p:2b:0 p:2d:0 p:38:a p:39:0 b:1f:a t1 p:36:0 t1 p:23:0 p:45:0 t1 p:38:0 t1 pi:1c:0 t25 pi:3c:0 t1 pi:1e:9 pi:2a:9 pi:37:0 t1 p:38:8 p:45:7 t1 b:1f:0 pi:40:0 t2 p:38:0 p:45:0 t2 pi:1d:0 pi:29:0 t20 pi:2a:0 t5 p:39:8 pi:2b:9 t1 p:23:a p:38:9 pi:1f:9 t1 pi:3b:a pi:3e:a t1 pi:37:a t1 p:45:7 t1 p:39:0 b:2b:... |
line_360390_chunk0 | <start> pi:4c:b t31 pi:4c:0 pi:4c:b t31 pi:4c:0 pi:4c:b t31 pi:4c:0 pi:4c:b t62 pi:4c:0 pi:50:b t62 pi:4c:b pi:50:0 t62 pi:49:b pi:4c:0 t31 pi:49:0 pi:4c:b t62 pi:4c:0 pi:4c:b t125 pi:4c:0 pi:4c:b t31 pi:4c:0 pi:4c:b t31 pi:4c:0 pi:4c:b t31 pi:4c:0 pi:4c:b t62 pi:4c:0 pi:4c:b t62 pi:4c:0 pi:4c:b t62 pi:4c:0 pi:4c:b t62... |
line_360391_chunk0 | <start> tr:2e:a tr:3a:a pi:27:b pi:3f:a pi:43:b pi:46:b t25 pi:27:0 pi:3f:0 pi:43:0 pi:46:0 t6 pi:3a:b pi:3f:9 pi:43:b pi:4b:b t25 pi:3a:0 pi:3f:0 pi:43:0 pi:4b:0 t6 pi:2e:b pi:33:b pi:37:b pi:43:b pi:46:9 pi:4b:b t25 pi:2e:0 pi:33:0 pi:37:0 pi:43:0 pi:46:0 pi:4b:0 t6 pi:27:b pi:43:b pi:46:a pi:4f:b t25 pi:27:0 pi:43:0... |
line_360391_chunk1 | pi:3a:b t25 pi:3a:0 t6 pi:40:a t3 pi:46:0 pi:4f:0 t9 pi:34:0 pi:43:0 t3 pi:46:8 t9 pi:40:0 t6 pi:35:b pi:38:a pi:46:b t6 pi:46:0 t2 pi:44:9 pi:46:a pi:50:9 t2 pi:46:0 t16 pi:38:0 t6 pi:3a:6 t25 pi:3a:0 t6 b:35:9 b:35:9 pi:41:b t25 b:35:0 b:35:0 pi:41:0 t6 b:35:9 b:35:9 pi:38:9 t25 pi:38:0 t6 pi:3a:b t19 b:35:0 b:35:0 t... |
line_360391_chunk2 | pi:37:0 t3 b:35:b pi:35:b t12 pi:35:0 t3 pi:33:b t9 b:35:0 t3 pi:33:0 t3 b:35:b pi:31:b t12 pi:31:0 t3 pi:30:b pi:4d:b t12 pi:30:0 pi:4d:0 t3 pi:2e:9 pi:50:b t6 b:35:0 t6 pi:2e:0 pi:50:0 t3 b:37:b pi:2c:b pi:54:b t12 b:37:0 pi:2c:0 pi:54:0 t3 b:38:a pi:2b:b pi:59:b t12 pi:2b:0 pi:59:0 t3 pi:29:b pi:59:b t9 b:38:0 t3 pi... |
line_360391_chunk3 | tr:33:0 tr:33:0 tr:3f:0 tr:3f:0 t9 tr:33:a tr:33:a tr:3f:a tr:3f:b t3 b:30:0 b:30:0 s:3f:0 s:4b:0 f:4b:0 f:57:0 t9 tr:33:0 tr:33:0 tr:3f:0 tr:3f:0 t3 tr:33:a tr:33:a tr:3f:a tr:3f:a t25 tr:33:0 tr:33:0 tr:3f:0 tr:3f:0 t6 tr:33:a tr:33:b tr:3f:b tr:3f:b t25 tr:33:0 tr:33:0 tr:3f:0 tr:3f:0 t6 tr:33:a tr:33:a tr:3f:b tr:3... |
line_360391_chunk4 | t2 pi:3a:a pi:52:a t6 pi:3a:0 pi:52:0 t2 pi:3c:b pi:54:b t6 pi:3c:0 pi:54:0 t2 pi:3a:9 pi:52:9 t6 pi:3a:0 pi:52:0 t2 pi:3c:b pi:54:b t6 pi:3c:0 pi:54:0 t2 pi:3a:a pi:52:a t6 pi:3a:0 pi:52:0 t2 pi:3c:b pi:54:b t6 pi:3c:0 pi:54:0 t2 pi:3a:9 pi:52:9 t6 pi:3a:0 pi:52:0 t2 pi:3c:b pi:54:b t6 pi:3c:0 pi:54:0 t2 pi:3a:9 pi:52... |
