model large_stringclasses 5
values | model_short large_stringclasses 5
values | dim_reduction large_stringclasses 5
values | clustering large_stringclasses 12
values | v_measure float64 0.01 0.97 | adjusted_rand_index float64 0 0.96 | normalized_mutual_info float64 0.01 0.97 | homogeneity float64 0.01 0.98 | completeness float64 0.06 0.99 | n_clusters_pred float64 2 278 | n_clusters_true float64 30 30 | path large_stringlengths 98 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.336142 | 0.134318 | 0.336142 | 0.332671 | 0.339687 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_aves_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.352536 | 0.13812 | 0.352536 | 0.349249 | 0.355887 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_aves_1_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.343282 | 0.131552 | 0.343282 | 0.339808 | 0.346827 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_aves_2_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.344617 | 0.138603 | 0.344617 | 0.341055 | 0.348254 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_aves_3_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.343068 | 0.133382 | 0.343068 | 0.339732 | 0.34647 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_aves_4_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.349098 | 0.141038 | 0.349098 | 0.344603 | 0.353712 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_aves_5_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.349713 | 0.139573 | 0.349713 | 0.345999 | 0.353508 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_aves_6_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.339422 | 0.13492 | 0.339422 | 0.336033 | 0.342881 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_aves_7_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.355191 | 0.142172 | 0.355191 | 0.350694 | 0.359805 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_aves_8_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.35561 | 0.149935 | 0.35561 | 0.352152 | 0.359137 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_aves_9_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.324116 | 0.127102 | 0.324116 | 0.320375 | 0.327945 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_mammalia_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.310728 | 0.118491 | 0.310728 | 0.307924 | 0.313582 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_mammalia_1_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.309991 | 0.119984 | 0.309991 | 0.306521 | 0.31354 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_mammalia_2_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.313664 | 0.120354 | 0.313664 | 0.310474 | 0.316921 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_mammalia_3_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.316522 | 0.122068 | 0.316522 | 0.312975 | 0.320151 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_mammalia_4_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.308152 | 0.11919 | 0.308152 | 0.305234 | 0.311125 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_mammalia_5_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.304234 | 0.115238 | 0.304234 | 0.301086 | 0.307448 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_mammalia_6_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.30936 | 0.119837 | 0.30936 | 0.306231 | 0.312554 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_mammalia_7_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.313713 | 0.124917 | 0.313713 | 0.309118 | 0.318446 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_mammalia_8_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K30 | 0.310795 | 0.120352 | 0.310795 | 0.307854 | 0.313793 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K30\bioclip2_vitl14_mammalia_9_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.338953 | 0.124056 | 0.338953 | 0.355863 | 0.323577 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_aves_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.355644 | 0.141761 | 0.355644 | 0.37426 | 0.338793 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_aves_1_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.345451 | 0.12926 | 0.345451 | 0.362255 | 0.330136 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_aves_2_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.354717 | 0.13685 | 0.354717 | 0.371973 | 0.33899 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_aves_3_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.351402 | 0.1312 | 0.351402 | 0.368966 | 0.335435 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_aves_4_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.346916 | 0.135874 | 0.346916 | 0.36419 | 0.331206 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_aves_5_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.350885 | 0.128851 | 0.350885 | 0.367661 | 0.335573 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_aves_6_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.341005 | 0.120713 | 0.341005 | 0.357953 | 0.325589 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_aves_7_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.356357 | 0.139636 | 0.356357 | 0.374523 | 0.339872 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_aves_8_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.358866 | 0.138097 | 0.358866 | 0.37698 | 0.342414 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_aves_9_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.324088 | 0.109156 | 0.324088 | 0.340832 | 0.308912 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.314938 | 0.112388 | 0.314938 | 0.330769 | 0.300553 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_1_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.315777 | 0.109138 | 0.315777 | 0.331917 | 0.301134 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_2_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.315099 | 0.103417 | 0.315099 | 0.330138 | 0.301371 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_3_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.320863 | 0.113418 | 0.320863 | 0.33558 | 0.307383 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_4_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.310463 | 0.109595 | 0.310463 | 0.324413 | 0.297663 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_5_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.312828 | 0.110817 | 0.312828 | 0.328005 | 0.298993 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_6_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.315306 | 0.11423 | 0.315306 | 0.330621 | 0.301347 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_7_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.317914 | 0.108934 | 0.317914 | 0.333819 | 0.303457 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_8_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K45 | 0.312116 | 0.105915 | 0.312116 | 0.327816 | 0.29785 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_9_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.348801 | 0.10104 | 0.348801 | 0.400384 | 0.308992 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_aves_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.3571 | 0.107387 | 0.3571 | 0.410916 | 0.315748 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_aves_1_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.34911 | 0.105383 | 0.34911 | 0.40227 | 0.308361 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_aves_2_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.356219 | 0.100264 | 0.356219 | 0.409511 | 0.315201 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_aves_3_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.35044 | 0.105824 | 0.35044 | 0.402552 | 0.310273 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_aves_4_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.349411 | 0.111746 | 0.349411 | 0.401402 | 0.309344 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_aves_5_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.351048 | 0.103371 | 0.351048 | 0.403592 | 0.31061 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_aves_6_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.341669 | 0.098018 | 0.341669 | 0.393076 | 0.302153 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_aves_7_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.359258 | 0.106599 | 0.359258 | 0.411815 | 0.318598 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_aves_8_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.355953 | 0.10339 | 0.355953 | 0.409397 | 0.314851 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_aves_9_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.329861 | 0.084738 | 0.329861 | 0.379183 | 0.291893 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.319842 | 0.078014 | 0.319842 | 0.367063 | 0.283385 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_1_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.322439 | 0.075995 | 0.322439 | 0.369719 | 0.285881 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_2_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.323115 | 0.080211 | 0.323115 | 0.370402 | 0.286535 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_3_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.325991 | 0.083149 | 0.325991 | 0.374222 | 0.288773 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_4_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.316577 | 0.077921 | 0.316577 | 0.36378 | 0.280218 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_5_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.319172 | 0.081709 | 0.319172 | 0.365051 | 0.283538 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_6_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.321111 | 0.082491 | 0.321111 | 0.368848 | 0.284314 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_7_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.321674 | 0.076154 | 0.321674 | 0.368973 | 0.285124 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_8_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K90 | 0.320384 | 0.081031 | 0.320384 | 0.36754 | 0.283953 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_9_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.207091 | 0.013162 | 0.207091 | 0.132758 | 0.470568 | 11 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.284069 | 0.030791 | 0.284069 | 0.220431 | 0.399364 | 30 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_1_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.188296 | 0.008683 | 0.188296 | 0.113622 | 0.549313 | 9 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_2_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.107797 | 0.004549 | 0.107797 | 0.059581 | 0.565117 | 4 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_3_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.119199 | 0.005616 | 0.119199 | 0.067862 | 0.489517 | 5 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_4_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.128199 | 0.005467 | 0.128199 | 0.072662 | 0.543932 | 5 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_5_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.109817 | 0.004783 | 0.109817 | 0.061229 | 0.531915 | 4 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_6_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.070526 | 0.002612 | 0.070526 | 0.037682 | 0.549468 | 3 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_7_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.214918 | 0.013861 | 0.214918 | 0.140883 | 0.45294 | 16 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_8_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.055181 | 0.002361 | 0.055181 | 0.028729 | 0.696275 | 2 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_9_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.218609 | 0.006413 | 0.218609 | 0.191973 | 0.253827 | 74 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.053724 | 0.002708 | 0.053724 | 0.031137 | 0.195636 | 6 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_1_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.214274 | 0.006483 | 0.214274 | 0.190235 | 0.245267 | 80 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_2_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.23145 | 0.012628 | 0.23145 | 0.204471 | 0.266631 | 73 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_3_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.047565 | 0.002132 | 0.047565 | 0.027963 | 0.159074 | 9 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_4_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.079781 | 0.005912 | 0.079781 | 0.05182 | 0.173278 | 17 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_5_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.213531 | 0.009922 | 0.213531 | 0.182545 | 0.257188 | 64 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_6_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.223233 | 0.010952 | 0.223233 | 0.201891 | 0.24962 | 81 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_7_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.046167 | 0.002882 | 0.046167 | 0.027747 | 0.137345 | 8 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_8_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HDBSCAN | 0.219192 | 0.011198 | 0.219192 | 0.191475 | 0.256293 | 69 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HDBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_9_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | HIERARCHICAL_K15 | 0.315346 | 0.112059 | 0.315346 | 0.279562 | 0.361635 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\HIERARCHICAL_K15\bioclip2_vitl14_aves_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
