Datasets:
qid int32 0 1.79k | image imagewidth (px) 256 2.32k | image_name stringlengths 13 13 | question stringlengths 15 115 | question_indonesian stringlengths 16 136 | answer stringlengths 1 118 | answer_indonesian stringlengths 1 1.02k | answer_type stringclasses 2
values | question_type stringclasses 0
values | image_organ stringclasses 0
values | phrase_type stringclasses 0
values | _split stringclasses 1
value | _hf_index int32 0 1.79k | meta_question_score int32 1 3 | meta_answer_score int32 1 3 | meta_question_attempts int32 1 1 | meta_answer_attempts int32 1 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | img_00000.png | are regions of the brain infarcted? | Apakah wilayah otak mengalami infark? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
1 | img_00001.png | are the lungs normal appearing? | Apakah paru-paru tampak normal? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2 | img_00002.png | which organ system is abnormal in this image? | Sistem organ mana yang abnormal dalam gambar ini? | cardiovascular | kardiovaskular | OPEN | null | null | null | train | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3 | img_00003.png | is the lesion causing significant brainstem herniation? | Apakah lesi tersebut menyebabkan herniasi batang otak yang signifikan? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
4 | img_00004.png | how was this image taken? | Bagaimana gambar ini diambil? | mri | MRI (Magnetic Resonance Imaging) | OPEN | null | null | null | train | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
5 | img_00005.png | what is the condition of the patient | Kondisi pasien bagaimana? | blind loop syndrome | sindrom lingkaran buta | OPEN | null | null | null | train | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6 | img_00006.png | what abnormality is seen? | Kelainan apa yang terlihat? | blind-ending loop of bowel arising from the cecum | loop usus yang berakhir secara tiba-tiba, berasal dari rektum. | OPEN | null | null | null | train | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
7 | img_00007.png | what is the location of the mass? | Di mana lokasi massa tersebut? | pineal region | daerah piniakal | OPEN | null | null | null | train | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
8 | img_00008.png | where is the mass? | Di mana letak massa tersebut? | pineal region | daerah piniakal | OPEN | null | null | null | train | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
9 | img_00009.png | is this image in the transverse plane? | Apakah gambar ini berada dalam bidang transversal? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
10 | img_00010.png | are there any pulmonary findings? | Apakah ada temuan pada paru-paru? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
11 | img_00011.png | are the lungs affected? | Apakah paru-paru terpengaruh? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
12 | img_00012.png | in which lobe are the lesions? | Di lobus mana lesi tersebut berada? | bilateral frontal lobes | lobus frontal bilateral | OPEN | null | null | null | train | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
13 | img_00013.png | where are the lesions? | Di mana letak lesi-lesi tersebut? | bilateral frontal lobes | lobus frontal bilateral | OPEN | null | null | null | train | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
14 | img_00014.png | is there herniation of the brainstem secondary to the lesion | Apakah ada herniasi batang otak akibat lesi tersebut? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
15 | img_00015.png | what type of image is this? | Jenis gambar apa ini? | mri-dwi | MRI dw | OPEN | null | null | null | train | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
16 | img_00016.png | is the gyral enhancement? | Apakah ada peningkatan pada struktur gyral? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
17 | img_00017.png | what is the location of the abnormality? | Di mana lokasi kelainan tersebut? | right colon | usus besar sebelah kanan | OPEN | null | null | null | train | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
18 | img_00018.png | where is the abnormal finding? | Di mana letak temuan yang tidak normal? | right colon | usus besar sebelah kanan | OPEN | null | null | null | train | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
19 | img_00019.png | what plane is seen? | Pesawat apa yang terlihat? | pa | PA | OPEN | null | null | null | train | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
20 | img_00020.png | how would you describe the mass? | Bagaimana Anda mendeskripsikan massa tersebut? | isointense | memiliki intensitas yang sama | OPEN | null | null | null | train | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
21 | img_00021.png | what are the characteristics of the mass? | Apa karakteristik massa tersebut? | isointense | memiliki intensitas yang sama | OPEN | null | null | null | train | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
22 | img_00022.png | which plane is this image taken in? | Foto ini diambil dengan pesawat apa? | pa | PA | OPEN | null | null | null | train | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
23 | img_00023.png | is the mass hyperintense or hypointense? | Apakah massa tersebut hiperintens atau hipointens? | hyperintense | sangat intens | OPEN | null | null | null | train | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
24 | img_00024.png | what is the radiological description of the mass? | Apa deskripsi radiologi dari massa tersebut? | hyperintense | sangat intens | OPEN | null | null | null | train | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
25 | img_00025.png | is it difficult to delineate the left costophrenic angle? | Apakah sulit untuk menentukan sudut costophrenic kiri? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
26 | img_00026.png | what allows for the bright areas seen in this image? | Apa yang menyebabkan area terang yang terlihat pada gambar ini? | iv contrast | kontras intravena | OPEN | null | null | null | train | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
27 | img_00027.png | is this an mri? | Apakah ini adalah MRI? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
28 | img_00028.png | is the mass heterogenous? | Apakah massa tersebut bersifat heterogen? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
29 | img_00029.png | is the mass heterogenous in consistency? | Apakah massa tersebut memiliki konsistensi yang bervariasi? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
30 | img_00030.png | are there abnormalities with in the contrast between white and grey matter? | Apakah ada kelainan pada perbedaan antara jaringan putih dan jaringan abu-abu? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
31 | img_00031.png | is the gray-white matter junction altered? | Apakah batas antara materi abu-putih telah berubah? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
32 | img_00032.png | is there evidence of inflammation? | Apakah ada bukti peradangan? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
33 | img_00033.png | is any structure inflamed? | Apakah ada struktur yang mengalami peradangan? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
34 | img_00034.png | is the image in the axial plane? | Apakah gambar tersebut berada pada bidang aksial? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
35 | img_00035.png | how can the distribution in this image be described? | Bagaimana cara mendeskripsikan distribusi dalam gambar ini? | micronodular | mikronodular | OPEN | null | null | null | train | 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
36 | img_00036.png | is there blunting of the left costophrenic angle? | Apakah ada pembesaran sudut costofrenik kiri? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
37 | img_00037.png | what type of distributions is seen on this image? | Jenis distribusi apa yang terlihat pada gambar ini? | micronodular | mikronodular | OPEN | null | null | null | train | 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
38 | img_00038.png | what is the location of the mass? | Di mana lokasi massa tersebut? | left rectus abdominus | otot perut sebelah kiri | OPEN | null | null | null | train | 38 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
39 | img_00039.png | where is the mass? | Di mana letak massa tersebut? | left rectus abdominus | otot perut sebelah kiri | OPEN | null | null | null | train | 39 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
40 | img_00040.png | is this a t1 weighted image? | Apakah ini gambar dengan bobot T1? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
41 | img_00041.png | is the right renal vein visualized? | Apakah vena renalis kanan terlihat jelas? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 41 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
42 | img_00042.png | is it possible to identify the right renal vein? | Apakah mungkin untuk mengidentifikasi vena renal yang tepat? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 42 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
43 | img_00043.png | are the kidneys visible in this image? | Apakah ginjal terlihat pada gambar ini? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
44 | img_00044.png | is air visible in the bowels? | Apakah udara terlihat di dalam usus? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
45 | img_00045.png | is there air in the bowel? | Apakah ada udara di dalam usus? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
46 | img_00046.png | what do the two bright dots represent? | Apa yang diwakili oleh dua titik terang tersebut? | nipple location | lokasi puting | OPEN | null | null | null | train | 46 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
47 | img_00047.png | are structures associated with the midbrain located in this image? | Apakah ada struktur yang terkait dengan midbrain yang terletak di gambar ini? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 47 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
48 | img_00048.png | what are the two hyperlucent inferior dots? | Apa dua titik inferior yang tampak sangat terang? | nipple location | lokasi puting | OPEN | null | null | null | train | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
49 | img_00049.png | what are the locations of the hyperintensities? | Di mana lokasi hiperintensitas tersebut? | bilateral frontal lobes and body of corpus callosum | lobus frontal bilateral dan badan corpus callosum | OPEN | null | null | null | train | 49 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
50 | img_00050.png | where are the hyperintensities located? | Di mana letak area yang hiperintens? | bilateral frontal lobes and body of corpus callosum | lobus frontal bilateral dan badan corpus callosum | OPEN | null | null | null | train | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
51 | img_00051.png | are the kidneys visualized? | Apakah ginjal dapat terlihat? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
52 | img_00052.png | can you see the kidneys | Bisakah Anda melihat ginjal? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 52 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
53 | img_00053.png | is this a pa or ap film? | Apakah ini film PA atau AP? | pa | PA | OPEN | null | null | null | train | 53 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
54 | img_00054.png | what laterality is this film? | Film ini menunjukkan sisi mana? | pa | PA | OPEN | null | null | null | train | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
55 | img_00055.png | what artery is the embolus from? | Pembuluh darah mana yang menjadi sumber embolus? | distal basilar artery | arteri basil posterior distal | OPEN | null | null | null | train | 55 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
56 | img_00056.png | where is the embolus located? | Di mana lokasi embolus? | distal basilar artery | arteri basil posterior distal | OPEN | null | null | null | train | 56 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
57 | img_00057.png | the mass is located in what region? | Lokasi massa berada di wilayah mana? | suprasellar | di atas sella turcica | OPEN | null | null | null | train | 57 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
58 | img_00058.png | is the midbrain identified in this section? | Apakah bagian tengah otak (midbrain) teridentifikasi dalam bagian ini? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 58 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
59 | img_00059.png | where is the mass located? | Massa berada di mana? | suprasellar | di atas sella turcica | OPEN | null | null | null | train | 59 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
60 | img_00060.png | the imaging modality is...? | Modus pencitraan yang digunakan adalah...? | mri/flair | MRI/FLAIR | OPEN | null | null | null | train | 60 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
61 | img_00061.png | what is the image modality? | Modality gambar apa? | mri/flair | MRI/FLAIR | OPEN | null | null | null | train | 61 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
62 | img_00062.png | is there fluid in the lungs? | Apakah ada cairan di paru-paru? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 62 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
63 | img_00063.png | is a pleural effusion present? | Apakah ada efusi pleura? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 63 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
64 | img_00064.png | is this an axial cut? | Apakah ini adalah potongan aksial? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 64 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
65 | img_00065.png | is the trachea deviated? | Apakah trakea mengalami deviasi? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 65 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
66 | img_00066.png | is tracheal deviation present? | Apakah ada penyimpangan trakea? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 66 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
67 | img_00067.png | what image modality is this? | Modality pencitraan apa ini? | ct | CT scan | OPEN | null | null | null | train | 67 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
68 | img_00068.png | what imaging modality was used | Modality pencitraan apa yang digunakan? | ct | CT scan | OPEN | null | null | null | train | 68 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
69 | img_00069.png | are there more than 5 enlarged (>1 cm) lymph nodes around the stomach | Apakah terdapat lebih dari 5 kelenjar getah bening yang membesar (>1 cm) di sekitar perut? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 69 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
70 | img_00070.png | are patchy infiltrates depicted? | Apakah infiltrasi yang tidak merata terlihat? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 70 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
71 | img_00071.png | are there patchy infiltrates present? | Apakah ada infiltrasi yang tidak merata? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 71 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
72 | img_00072.png | are the margins of the cardiac silhouette normal? | Apakah batas-batas siluet jantung normal? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 72 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
73 | img_00073.png | is the heart border normal? | Apakah batas jantung normal? | no | tidak ada | CLOSED | null | null | null | train | 73 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
74 | img_00074.png | is this an axial plane | Apakah ini adalah bidang aksial? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 74 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
75 | img_00075.png | is there intrahepatic ductal dilatation? | Apakah ada pelebaran saluran empedu di dalam hati? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 75 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
76 | img_00076.png | is intrahepatic ductal dilatation present? | Apakah terdapat pelebaran saluran empedu intrahepatik? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 76 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
77 | img_00077.png | what imaging modality was used? | Modality pencitraan apa yang digunakan? | x-ray | sinar-X | OPEN | null | null | null | train | 77 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
78 | img_00078.png | what type of image is this? | Jenis gambar apa ini? | x-ray | sinar-X | OPEN | null | null | null | train | 78 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
79 | img_00079.png | are air fluid levels depicted in this image? | Apakah terdapat indikasi adanya cairan dalam paru-paru pada gambar ini? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 79 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
80 | img_00080.png | are there >5 lymph nodes located near the stomach? | Apakah terdapat >5 kelenjar getah bening yang terletak di dekat perut? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 80 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
81 | img_00081.png | is there an air fluid level present? | Apakah ada indikasi adanya level cairan udara? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 81 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
82 | img_00082.png | where is the pathology located? | Di mana lokasi patologi tersebut? | anterior cerebrum | bagian depan otak | OPEN | null | null | null | train | 82 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
83 | img_00083.png | which region of the brain is impacted? | Area otak mana yang terpengaruh? | anterior surface | permukaan depan | OPEN | null | null | null | train | 83 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
84 | img_00084.png | is there air in the bowel? | Apakah ada udara di dalam usus? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 84 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
85 | img_00085.png | is air present in the bowel? | Apakah ada udara di dalam usus? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 85 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
86 | img_00086.png | what is behind the liver? | Apa yang berada di belakang hati? | ascites | asites | OPEN | null | null | null | train | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
87 | img_00087.png | what finding is associated with liver? | Temuan apa yang terkait dengan hati? | ascites | asites | OPEN | null | null | null | train | 87 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
88 | img_00088.png | what type of image is this? | Jenis gambar apa ini? | mri-flair | MRI FLAIR | OPEN | null | null | null | train | 88 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
89 | img_00089.png | what imaging modality was used | Modality pencitraan apa yang digunakan? | mri-flair | MRI FLAIR | OPEN | null | null | null | train | 89 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
90 | img_00090.png | what imaging plane is depicted here? | Perilaku pencitraan apa yang digambarkan di sini? | axial | aksial | OPEN | null | null | null | train | 90 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
91 | img_00091.png | does the gallbladder appear distended? | Apakah kandung empedu tampak membengkak? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 91 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
92 | img_00092.png | what is the plane? | Apa itu pesawat? | axial | aksial | OPEN | null | null | null | train | 92 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
93 | img_00093.png | is cardiomegaly shown? | Apakah ada bukti cardiomegali? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 93 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
94 | img_00094.png | is the heart enlarged? | Apakah jantung membesar? | yes | ya | CLOSED | null | null | null | train | 94 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
95 | img_00095.png | what is the location of the mass? | Di mana lokasi massa tersebut? | right kidney | ginjal kanan | OPEN | null | null | null | train | 95 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
96 | img_00096.png | where is the mass located? | Massa berada di mana? | right kidney | ginjal kanan | OPEN | null | null | null | train | 96 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
97 | img_00097.png | how was this image taken? | Bagaimana gambar ini diambil? | with contrast | dengan kontras | OPEN | null | null | null | train | 97 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
98 | img_00098.png | what do the hyperintensities likely represent? | Apa yang kemungkinan besar diwakili oleh hiperintensitas tersebut? | hemorrhage | perdarahan | OPEN | null | null | null | train | 98 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
99 | img_00099.png | what are the hyperintensities signaling? | Apa yang ditunjukkan oleh area yang tampak lebih terang (hiperintens)? | hemorrhage | perdarahan | OPEN | null | null | null | train | 99 | 2 | 3 | 1 | 1 |
End of preview. Expand in Data Studio
- Downloads last month
- 34